Temperatura
—
GlobeFellas · Live
Cold Lake · CA · YOD / CYOD — Tempo aeroportuário
Observation time in UTC
Sem observações
Temporariamente indisponível
—
—
—
—
—
Forecast times in UTC
Atualizado: 10 de out. de 2026, 17:40 UTC
| UTC | Vento | Visibilidade | Base das nuvens |
|---|---|---|---|
| 10 de out. de 2026, 18:00 – 10 de out. de 2026, 22:00TAF -RA | 33 km/h · 30° | 9.7 km | 457 m |
| 10 de out. de 2026, 18:00 – 10 de out. de 2026, 21:00TEMPO -RA BR | — | 3.2 km | 244 m |
| 10 de out. de 2026, 22:00 – 11 de out. de 2026, 00:00FM -RA | 28 km/h · 30° | ≥ 9.7 km | 762 m |
| 10 de out. de 2026, 22:00 – 11 de out. de 2026, 05:00TEMPO -RA BR | — | 6.4 km | 366 m |
| 11 de out. de 2026, 00:00 – 11 de out. de 2026, 05:00BECMG -RA | 22 km/h · 20° | ≥ 9.7 km | 762 m |
| 11 de out. de 2026, 05:00 – 11 de out. de 2026, 09:00FM -SN | 15 km/h · 20° | 8.0 km | 762 m |
| 11 de out. de 2026, 09:00 – 11 de out. de 2026, 18:00FM | 9 km/h · 20° | ≥ 9.7 km | 914 m |
Sem observações TAF CYOD 101740Z 1018/1118 03018G28KT 6SM -RA SCT008 OVC015 TEMPO 1018/1021 2SM -RA BR SCT004 BKN008 OVC015 FM102200 03015G25KT P6SM -RA SCT012 OVC025 TEMPO 1022/1105 4SM -RA BR BKN012 OVC020 BECMG 1100/1102 02012KT FM110500 02008KT 5SM -SN SCT020 OVC025 FM110900 02005KT P6SM SCT020 OVC030 RMK NXT FCST BY 110000Z
O tempo não indica atrasos de voos. Não utilizar para planeamento operacional.
NOAA