Temperatura
9 °C
48.2 °F
GlobeFellas · Live
Groningen · NL · GRQ / EHGG — Tempo aeroportuário
Observation time in UTC
10 de out. de 2026, 23:25 UTC
9 °C
48.2 °F
20 km/h · 220°
≥ 9.7 km
—
1005 hPa
Forecast times in UTC
Atualizado: 10 de out. de 2026, 23:16 UTC
| UTC | Vento | Visibilidade | Base das nuvens |
|---|---|---|---|
| 11 de out. de 2026, 00:00 – 11 de out. de 2026, 08:00TAF | 19 km/h · 240° | ≥ 9.7 km | — |
| 11 de out. de 2026, 00:00 – 11 de out. de 2026, 15:00TEMPO SHRA | — | 6.0 km | — |
| 11 de out. de 2026, 00:00 – 11 de out. de 2026, 11:00TEMPO 40% TSRA +SHRA | 37 km/h · 250° | 2.5 km | 610 m |
| 11 de out. de 2026, 08:00 – 11 de out. de 2026, 11:00BECMG | 20 km/h · 270° | ≥ 9.7 km | — |
| 11 de out. de 2026, 11:00 – 12 de out. de 2026, 06:00BECMG | 15 km/h · 300° | ≥ 9.7 km | — |
| 11 de out. de 2026, 15:00 – 12 de out. de 2026, 00:00TEMPO SHRA | — | 7.0 km | — |
| 11 de out. de 2026, 21:00 – 12 de out. de 2026, 06:00TEMPO 40% BR MIFG | — | 4.0 km | — |
| 12 de out. de 2026, 03:00 – 12 de out. de 2026, 06:00TEMPO 30% BCFG | — | 1.2 km | — |
METAR EHGG 102325Z AUTO 22011KT 9999 FEW015CB 09/08 Q1005 TAF EHGG 102316Z 1100/1206 24010KT 9999 SCT040 TEMPO 1100/1115 6000 SHRA SCT020CB PROB40 TEMPO 1100/1111 25020G30KT 2500 TSRA +SHRA BKN020CB BECMG 1108/1111 27011KT BECMG 1111/1114 30008KT TEMPO 1115/1124 7000 SHRA FEW030TCU PROB40 TEMPO 1121/1206 4000 BR MIFG PROB30 TEMPO 1203/1206 1200 BCFG
O tempo não indica atrasos de voos. Não utilizar para planeamento operacional.
NOAA