Temperatura
—
GlobeFellas · Live
Jasionka · PL · RZE / EPRZ — Tempo aeroportuário
Observation time in UTC
Sem observações
Temporariamente indisponível
—
—
—
—
—
Forecast times in UTC
Atualizado: 10 de out. de 2026, 20:01 UTC
| UTC | Vento | Visibilidade | Base das nuvens |
|---|---|---|---|
| 10 de out. de 2026, 20:00 – 10 de out. de 2026, 22:00TAF NSW | 11 km/h · 210° | ≥ 9.7 km | — |
| 10 de out. de 2026, 20:00 – 10 de out. de 2026, 22:00TEMPO -SHRA | — | 0.0 km | — |
| 10 de out. de 2026, 22:00 – 11 de out. de 2026, 08:00BECMG NSW | 11 km/h · 210° | ≥ 9.7 km | 396 m |
| 10 de out. de 2026, 22:00 – 11 de out. de 2026, 08:00TEMPO RA BR | — | 2.5 km | — |
| 11 de out. de 2026, 01:00 – 11 de out. de 2026, 08:00TEMPO 40% | — | 0.0 km | 183 m |
| 11 de out. de 2026, 08:00 – 11 de out. de 2026, 18:00BECMG NSW | 19 km/h · 280° | ≥ 9.7 km | — |
Sem observações TAF AMD EPRZ 102001Z 1020/1118 21006KT CAVOK TEMPO 1020/1022 -SHRA SCT040CB BECMG 1022/1024 BKN013 TEMPO 1022/1108 2500 RA BR PROB40 TEMPO 1101/1108 BKN006 BKN013 BECMG 1108/1110 28010KT SCT030
O tempo não indica atrasos de voos. Não utilizar para planeamento operacional.
NOAA