Temperatura
—
GlobeFellas · Live
Anderson · US · AND / KAND — Tempo aeroportuário
Observation time in UTC
Sem observações
Temporariamente indisponível
—
—
—
—
—
Forecast times in UTC
Atualizado: 10 de out. de 2026, 23:20 UTC
| UTC | Vento | Visibilidade | Base das nuvens |
|---|---|---|---|
| 11 de out. de 2026, 00:00 – 11 de out. de 2026, 05:00TAF SHRA BR | 15 km/h · 50° | 6.4 km | 152 m |
| 11 de out. de 2026, 00:00 – 11 de out. de 2026, 05:00PROB 30% +TSRA BR | — | 2.4 km | 30 m |
| 11 de out. de 2026, 05:00 – 11 de out. de 2026, 08:00FM SHRA BR | 20 km/h · 110° | 6.4 km | 152 m |
| 11 de out. de 2026, 08:00 – 11 de out. de 2026, 19:00FM -SHRA BR | 19 km/h · 160° | 8.0 km | 183 m |
| 11 de out. de 2026, 19:00 – 12 de out. de 2026, 00:00FM | 24 km/h · 240° | ≥ 9.7 km | 366 m |
Sem observações TAF KAND 102320Z 1100/1124 05008KT 4SM SHRA BR OVC005 PROB30 1100/1105 1 1/2SM +TSRA BR OVC001CB FM110500 11011KT 4SM SHRA BR OVC005 FM110800 16010KT 5SM -SHRA BR OVC006 FM111900 24013KT P6SM BKN012
O tempo não indica atrasos de voos. Não utilizar para planeamento operacional.
NOAA