Temperatura
17.8 °C
64.0 °F
GlobeFellas · Live
Nashville · US · BNA / KBNA — Tempo aeroportuário
Observation time in UTC
11 de out. de 2026, 02:23 UTC
17.8 °C
64.0 °F
7 km/h · 340°
≥ 16.1 km
244 m
800 ft
1013 hPa
Forecast times in UTC
Atualizado: 10 de out. de 2026, 23:20 UTC
| UTC | Vento | Visibilidade | Base das nuvens |
|---|---|---|---|
| 11 de out. de 2026, 00:00 – 11 de out. de 2026, 02:00TAF -RA BR | 22 km/h · 40° | 4.8 km | 1067 m |
| 11 de out. de 2026, 02:00 – 11 de out. de 2026, 05:00FM -RA BR | 17 km/h · 60° | 8.0 km | 457 m |
| 11 de out. de 2026, 05:00 – 11 de out. de 2026, 10:00FM -RA BR | 9 km/h · 40° | 6.4 km | 244 m |
| 11 de out. de 2026, 10:00 – 11 de out. de 2026, 16:00FM -DZ BR | 9 km/h · 300° | 8.0 km | 213 m |
| 11 de out. de 2026, 16:00 – 11 de out. de 2026, 19:00FM | 17 km/h · 290° | ≥ 9.7 km | 244 m |
| 11 de out. de 2026, 19:00 – 11 de out. de 2026, 21:00FM | 19 km/h · 290° | ≥ 9.7 km | 457 m |
| 11 de out. de 2026, 21:00 – 12 de out. de 2026, 06:00FM | 19 km/h · 290° | ≥ 9.7 km | 1067 m |
SPECI KBNA 110223Z 34004KT 10SM BKN008 OVC023 18/16 A2991 RMK AO2 RAE0157 CIG 006V011 P0000 T01780161 $ TAF KBNA 102320Z 1100/1206 04012KT 3SM -RA BR FEW020 OVC035 FM110200 06009KT 5SM -RA BR SCT008 OVC015 FM110500 04005KT 4SM -RA BR OVC008 FM111000 30005KT 5SM -DZ BR OVC007 FM111600 29009KT P6SM OVC008 FM111900 29010G18KT P6SM BKN015 FM112100 29010G16KT P6SM BKN035
O tempo não indica atrasos de voos. Não utilizar para planeamento operacional.
NOAA