Temperatura
20 °C
68.0 °F
GlobeFellas · Live
Baltimore · US · BWI / KBWI — Tempo aeroportuário
Observation time in UTC
10 de out. de 2026, 21:54 UTC
20 °C
68.0 °F
19 km/h · 80°
≥ 16.1 km
3353 m
11000 ft
1027.9 hPa
Forecast times in UTC
Atualizado: 10 de out. de 2026, 21:07 UTC
| UTC | Vento | Visibilidade | Base das nuvens |
|---|---|---|---|
| 10 de out. de 2026, 21:00 – 11 de out. de 2026, 05:00TAF | 13 km/h · 100° | ≥ 9.7 km | 4572 m |
| 11 de out. de 2026, 05:00 – 11 de out. de 2026, 08:00FM -RA | 15 km/h · 90° | 9.7 km | 1067 m |
| 11 de out. de 2026, 08:00 – 11 de out. de 2026, 11:00FM RA | 15 km/h · 80° | 6.4 km | 457 m |
| 11 de out. de 2026, 11:00 – 11 de out. de 2026, 15:00FM RA | 22 km/h · 90° | 4.8 km | 244 m |
| 11 de out. de 2026, 15:00 – 11 de out. de 2026, 22:00FM RA | 26 km/h · 100° | 3.2 km | 183 m |
| 11 de out. de 2026, 22:00 – 12 de out. de 2026, 00:00FM -RA | 19 km/h · 80° | 6.4 km | 122 m |
| 11 de out. de 2026, 22:00 – 12 de out. de 2026, 00:00PROB 30% -TSRA | — | 6.4 km | 122 m |
METAR KBWI 102154Z 08010KT 10SM FEW065 SCT090 BKN110 BKN130 BKN250 20/09 A3035 RMK AO2 SLP277 T02000089 TAF KBWI 102107Z 1021/1124 10007KT P6SM FEW060 OVC150 FM110500 09008KT 6SM -RA OVC035 FM110800 08008KT 4SM RA SCT010 OVC015 FM111100 09012G21KT 3SM RA SCT004 OVC008 FM111500 10014G27KT 2SM RA SCT004 OVC006 FM112200 08010G19KT 4SM -RA OVC004 PROB30 1122/1124 4SM -TSRA OVC004CB
O tempo não indica atrasos de voos. Não utilizar para planeamento operacional.
NOAA