Temperatura
15.6 °C
60.1 °F
GlobeFellas · Live
Greenville · US · GMU / KGMU — Tempo aeroportuário
Observation time in UTC
10 de out. de 2026, 22:05 UTC
15.6 °C
60.1 °F
—
4.8 km
945 m
3100 ft
1016 hPa
Forecast times in UTC
Atualizado: 10 de out. de 2026, 21:23 UTC
| UTC | Vento | Visibilidade | Base das nuvens |
|---|---|---|---|
| 10 de out. de 2026, 21:00 – 11 de out. de 2026, 04:00TAF SHRA BR | 30 km/h · 50° | 3.2 km | 183 m |
| 10 de out. de 2026, 22:00 – 11 de out. de 2026, 04:00PROB 30% +TSRA BR | — | 1.2 km | 152 m |
| 11 de out. de 2026, 04:00 – 11 de out. de 2026, 10:00FM SHRA BR | 20 km/h · 100° | 1.6 km | 152 m |
| 11 de out. de 2026, 05:00 – 11 de out. de 2026, 08:00PROB 30% TSRA BR | — | 1.2 km | 91 m |
| 11 de out. de 2026, 10:00 – 11 de out. de 2026, 14:00FM -SHRA BR | 19 km/h · 170° | 3.2 km | 91 m |
| 11 de out. de 2026, 14:00 – 11 de out. de 2026, 15:00FM BR | 22 km/h · 220° | 4.8 km | 213 m |
| 11 de out. de 2026, 15:00 – 11 de out. de 2026, 18:00FM | 24 km/h · 220° | ≥ 9.7 km | 335 m |
SPECI KGMU 102205Z 3SM -RA BR FEW010 BKN031 OVC055 16/15 A3000 RMK AO2 P0003 T01560150 $ TAF KGMU 102123Z 1021/1118 05016G23KT 2SM SHRA BR OVC006 PROB30 1022/1104 3/4SM +TSRA BR OVC005CB FM110400 10011G20KT 1SM SHRA BR OVC005 PROB30 1105/1108 3/4SM TSRA BR OVC003CB FM111000 17010G17KT 2SM -SHRA BR BKN003 FM111400 22012KT 3SM BR BKN007 FM111500 22013KT P6SM BKN011
O tempo não indica atrasos de voos. Não utilizar para planeamento operacional.
NOAA