Temperatura
18.3 °C
64.9 °F
GlobeFellas · Live
Gunnison · US · GUC / KGUC — Tempo aeroportuário
Observation time in UTC
10 de out. de 2026, 20:56 UTC
18.3 °C
64.9 °F
0 km/h · 0°
≥ 16.1 km
2591 m
8500 ft
1016.7 hPa
Forecast times in UTC
Atualizado: 10 de out. de 2026, 17:44 UTC
| UTC | Vento | Visibilidade | Base das nuvens |
|---|---|---|---|
| 10 de out. de 2026, 18:00 – 10 de out. de 2026, 20:00TAF | 7 km/h · VRB | ≥ 9.7 km | 3048 m |
| 10 de out. de 2026, 18:00 – 10 de out. de 2026, 20:00PROB 30% -SHRA | — | 0.0 km | 1524 m |
| 10 de out. de 2026, 20:00 – 11 de out. de 2026, 00:00FM | 11 km/h · 240° | ≥ 9.7 km | 2743 m |
| 10 de out. de 2026, 20:00 – 11 de out. de 2026, 00:00TEMPO -SHRA | 28 km/h · VRB | 0.0 km | 1524 m |
| 11 de out. de 2026, 00:00 – 11 de out. de 2026, 08:00FM | 11 km/h · 230° | ≥ 9.7 km | 2134 m |
| 11 de out. de 2026, 00:00 – 11 de out. de 2026, 06:00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 1524 m |
| 11 de out. de 2026, 08:00 – 11 de out. de 2026, 16:00FM | 7 km/h · VRB | ≥ 9.7 km | 1372 m |
| 11 de out. de 2026, 08:00 – 11 de out. de 2026, 14:00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 914 m |
| 11 de out. de 2026, 16:00 – 11 de out. de 2026, 18:00FM | 9 km/h · 120° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
METAR KGUC 102056Z AUTO 00000KT 10SM BKN085 OVC110 18/02 A3002 RMK AO2 SLP107 T01830022 58032 $ TAF KGUC 101744Z 1018/1118 VRB04KT P6SM SCT080 BKN100 PROB30 1018/1020 -SHRA BKN050 FM102000 24006KT P6SM SCT050 BKN090 TEMPO 1020/1024 VRB15G28KT -SHRA BKN050 FM110000 23006KT P6SM SCT050 BKN070 PROB30 1100/1106 6SM -SHRA BKN050 FM110800 VRB04KT P6SM SCT020 OVC045 PROB30 1108/1114 6SM -SHRA BKN030 FM111600 12005KT P6SM SCT040 BKN060
O tempo não indica atrasos de voos. Não utilizar para planeamento operacional.
NOAA