Temperatura
22.2 °C
72.0 °F
GlobeFellas · Live
Palmdale · US · PMD / KPMD — Tempo aeroportuário
Observation time in UTC
11 de out. de 2026, 00:53 UTC
22.2 °C
72.0 °F
19 km/h · 190°
≥ 16.1 km
2743 m
9000 ft
1004.5 hPa
Forecast times in UTC
Atualizado: 10 de out. de 2026, 23:38 UTC
| UTC | Vento | Visibilidade | Base das nuvens |
|---|---|---|---|
| 11 de out. de 2026, 00:00 – 11 de out. de 2026, 04:00TAF | 33 km/h · 220° | ≥ 9.7 km | 4572 m |
| 11 de out. de 2026, 04:00 – 11 de out. de 2026, 12:00FM | 22 km/h · 240° | ≥ 9.7 km | 1524 m |
| 11 de out. de 2026, 06:00 – 11 de out. de 2026, 12:00PROB 30% -SHRA | — | 0.0 km | — |
| 11 de out. de 2026, 12:00 – 11 de out. de 2026, 17:00FM SHRA | 9 km/h · VRB | ≥ 9.7 km | 1524 m |
| 11 de out. de 2026, 17:00 – 11 de out. de 2026, 21:00FM -SHRA | 30 km/h · 230° | ≥ 9.7 km | 1524 m |
| 11 de out. de 2026, 21:00 – 12 de out. de 2026, 00:00FM | 37 km/h · 210° | ≥ 9.7 km | 3048 m |
| 11 de out. de 2026, 21:00 – 12 de out. de 2026, 00:00PROB 30% -SHRA | — | 0.0 km | 1524 m |
METAR KPMD 110053Z 19010KT 10SM -RA OVC090 22/07 A2966 RMK AO2 RAB10 SLP018 P0000 T02220067 TAF KPMD 102338Z 1100/1124 22018G28KT P6SM BKN150 FM110400 24012KT P6SM BKN050 OVC100 PROB30 1106/1112 -SHRA FM111200 VRB05KT P6SM SHRA OVC050 FM111700 23016KT P6SM -SHRA OVC050 FM112100 21020G30KT P6SM OVC100 PROB30 1121/1124 -SHRA BKN050
O tempo não indica atrasos de voos. Não utilizar para planeamento operacional.
NOAA