Temperatura
—
GlobeFellas · Live
Cosoleacaque · MX · MTT / MMMT — Tempo aeroportuário
Observation time in UTC
Sem observações
Temporariamente indisponível
—
—
—
—
—
Forecast times in UTC
Atualizado: 10 de out. de 2026, 16:34 UTC
| UTC | Vento | Visibilidade | Base das nuvens |
|---|---|---|---|
| 10 de out. de 2026, 18:00 – 10 de out. de 2026, 20:00TAF | 19 km/h · 300° | ≥ 9.7 km | 6096 m |
| 10 de out. de 2026, 20:00 – 11 de out. de 2026, 03:00BECMG | 19 km/h · 300° | ≥ 9.7 km | 914 m |
| 10 de out. de 2026, 21:00 – 11 de out. de 2026, 01:00TEMPO TSRA | — | 6.4 km | — |
| 11 de out. de 2026, 03:00 – 11 de out. de 2026, 12:00FM HZ | 19 km/h · 350° | 9.7 km | 6096 m |
| 11 de out. de 2026, 12:00 – 11 de out. de 2026, 18:00FM HZ | 9 km/h · 220° | 8.0 km | 610 m |
| 11 de out. de 2026, 12:00 – 11 de out. de 2026, 15:00TEMPO -RA | — | 6.4 km | — |
Sem observações TAF MMMT 101634Z 1018/1118 30010KT P6SM SCT030CB BKN200 BECMG 1020/1021 BKN030CB TEMPO 1021/1101 4SM TSRA FM110300 35010KT 6SM HZ SCT020 BKN200 FM111200 22005KT 5SM HZ BKN020 BKN200 TEMPO 1112/1115 4SM -RA
O tempo não indica atrasos de voos. Não utilizar para planeamento operacional.
NOAA