Temperatura
—
GlobeFellas · Live
Madurai · IN · IXM / VOMD — Tempo aeroportuário
Observation time in UTC
Sem observações
Temporariamente indisponível
—
—
—
—
—
Forecast times in UTC
Atualizado: 10 de out. de 2026, 23:00 UTC
| UTC | Vento | Visibilidade | Base das nuvens |
|---|---|---|---|
| 11 de out. de 2026, 00:00 – 11 de out. de 2026, 03:00TAF -RA BR | 9 km/h · 320° | 3.0 km | 3048 m |
| 11 de out. de 2026, 03:00 – 11 de out. de 2026, 06:00BECMG HZ | 19 km/h · 70° | 5.0 km | 3048 m |
| 11 de out. de 2026, 06:00 – 11 de out. de 2026, 18:00BECMG HZ | 19 km/h · 70° | 6.0 km | 3048 m |
| 11 de out. de 2026, 18:00 – 12 de out. de 2026, 03:00BECMG HZ | 9 km/h · 320° | 5.0 km | 3048 m |
| 12 de out. de 2026, 03:00 – 12 de out. de 2026, 06:00BECMG HZ | 19 km/h · 70° | 6.0 km | 3048 m |
Sem observações TAF VOMD 102300Z 1100/1206 32005KT 3000 -RA/BR SCT018 BKN100 BECMG 1103/1104 07010KT 5000 HZ BECMG 1106/1107 6000 BECMG 1118/1119 32005KT 5000 HZ BECMG 1203/1204 07010KT 6000
O tempo não indica atrasos de voos. Não utilizar para planeamento operacional.
NOAA