Temperatur
—
GlobeFellas · Live
Bridgeport · US · CKB / KCKB — Flygplatsväder
Observationstid i UTC
Inga observationer tillgängliga
Tillfälligt otillgängligt
—
—
—
—
—
Prognostider i UTC
Uppdaterat: 11 okt. 2026 01:04 UTC
| UTC | Vind | Sikt | Molnbas |
|---|---|---|---|
| 11 okt. 2026 01:00 – 11 okt. 2026 02:00TAF -RA BR | 20 km/h · 80° | 9.7 km | 1829 m |
| 11 okt. 2026 02:00 – 11 okt. 2026 03:00FM -SHRA | 24 km/h · 80° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11 okt. 2026 03:00 – 11 okt. 2026 05:00FM BR | 24 km/h · 80° | 6.4 km | 1829 m |
| 11 okt. 2026 03:00 – 11 okt. 2026 04:00TEMPO -SHRA BR | — | 3.2 km | 457 m |
| 11 okt. 2026 05:00 – 11 okt. 2026 14:00FM -RA BR | 26 km/h · 90° | 3.2 km | 1372 m |
| 11 okt. 2026 14:00 – 11 okt. 2026 17:00FM SHRA BR | 24 km/h · 90° | 4.8 km | 762 m |
| 11 okt. 2026 17:00 – 11 okt. 2026 21:00FM | 19 km/h · 110° | ≥ 9.7 km | 457 m |
| 11 okt. 2026 21:00 – 12 okt. 2026 00:00FM -SHRA BR | 11 km/h · 140° | 3.2 km | 457 m |
Inga observationer tillgängliga TAF KCKB 110104Z 1101/1124 08011G19KT 6SM -RA BR OVC060 FM110200 08013G22KT P6SM -SHRA OVC060 FM110300 08013G23KT 4SM BR OVC060 TEMPO 1103/1104 2SM -SHRA BR OVC015 FM110500 09014G24KT 2SM -RA BR OVC045 FM111400 09013G23KT 3SM SHRA BR BKN025 FM111700 11010G19KT P6SM BKN015 FM112100 14006KT 2SM -SHRA BR OVC015
Flygplatsvädret visar inte flygförseningar. Inte för operativ flygplanering.
NOAA