Temperatur
17.8 °C
64.0 °F
GlobeFellas · Live
Gunnison · US · GUC / KGUC — Flygplatsväder
Observationstid i UTC
10 okt. 2026 22:56 UTC
17.8 °C
64.0 °F
0 km/h · 0°
≥ 16.1 km
3048 m
10000 ft
1016.3 hPa
Prognostider i UTC
Uppdaterat: 10 okt. 2026 17:44 UTC
| UTC | Vind | Sikt | Molnbas |
|---|---|---|---|
| 10 okt. 2026 18:00 – 10 okt. 2026 20:00TAF | 7 km/h · VRB | ≥ 9.7 km | 3048 m |
| 10 okt. 2026 18:00 – 10 okt. 2026 20:00PROB 30% -SHRA | — | 0.0 km | 1524 m |
| 10 okt. 2026 20:00 – 11 okt. 2026 00:00FM | 11 km/h · 240° | ≥ 9.7 km | 2743 m |
| 10 okt. 2026 20:00 – 11 okt. 2026 00:00TEMPO -SHRA | 28 km/h · VRB | 0.0 km | 1524 m |
| 11 okt. 2026 00:00 – 11 okt. 2026 08:00FM | 11 km/h · 230° | ≥ 9.7 km | 2134 m |
| 11 okt. 2026 00:00 – 11 okt. 2026 06:00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 1524 m |
| 11 okt. 2026 08:00 – 11 okt. 2026 16:00FM | 7 km/h · VRB | ≥ 9.7 km | 1372 m |
| 11 okt. 2026 08:00 – 11 okt. 2026 14:00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 914 m |
| 11 okt. 2026 16:00 – 11 okt. 2026 18:00FM | 9 km/h · 120° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
METAR KGUC 102256Z AUTO 00000KT 10SM OVC100 18/04 A3001 RMK AO2 SLP104 T01780044 $ TAF KGUC 101744Z 1018/1118 VRB04KT P6SM SCT080 BKN100 PROB30 1018/1020 -SHRA BKN050 FM102000 24006KT P6SM SCT050 BKN090 TEMPO 1020/1024 VRB15G28KT -SHRA BKN050 FM110000 23006KT P6SM SCT050 BKN070 PROB30 1100/1106 6SM -SHRA BKN050 FM110800 VRB04KT P6SM SCT020 OVC045 PROB30 1108/1114 6SM -SHRA BKN030 FM111600 12005KT P6SM SCT040 BKN060
Flygplatsvädret visar inte flygförseningar. Inte för operativ flygplanering.
NOAA