Temperatur
12.8 °C
55.0 °F
GlobeFellas · Live
Vernal · US · VEL / KVEL — Flygplatsväder
Observationstid i UTC
11 okt. 2026 01:53 UTC
12.8 °C
55.0 °F
0 km/h · 0°
≥ 16.1 km
—
1010.6 hPa
Prognostider i UTC
Uppdaterat: 10 okt. 2026 23:41 UTC
| UTC | Vind | Sikt | Molnbas |
|---|---|---|---|
| 11 okt. 2026 00:00 – 11 okt. 2026 05:00TAF VCSH | 13 km/h · 320° | ≥ 9.7 km | 2438 m |
| 11 okt. 2026 00:00 – 11 okt. 2026 05:00PROB 30% -SHRA | — | 0.0 km | 1524 m |
| 11 okt. 2026 05:00 – 11 okt. 2026 07:00FM -SHRA | 13 km/h · 190° | 9.7 km | 1067 m |
| 11 okt. 2026 07:00 – 11 okt. 2026 12:00FM -SHRA BR | 11 km/h · 180° | 6.4 km | 579 m |
| 11 okt. 2026 12:00 – 11 okt. 2026 17:00FM -SHRA BR | 11 km/h · 120° | 8.0 km | 1067 m |
| 11 okt. 2026 17:00 – 11 okt. 2026 22:00FM -SHRA | 13 km/h · 150° | 9.7 km | 1067 m |
| 11 okt. 2026 18:00 – 11 okt. 2026 22:00PROB 30% -TSRA BR | 37 km/h · VRB | 6.4 km | 853 m |
| 11 okt. 2026 22:00 – 12 okt. 2026 00:00FM -SHRA | 24 km/h · 200° | 9.7 km | 1829 m |
| 11 okt. 2026 22:00 – 12 okt. 2026 00:00PROB 30% -TSRA BR | 48 km/h · VRB | 6.4 km | 1067 m |
METAR KVEL 110153Z AUTO 00000KT 10SM FEW110 13/10 A2984 RMK AO2 SLP070 T01280100 TAF KVEL 102341Z 1100/1124 32007KT P6SM VCSH SCT060 OVC080 PROB30 1100/1105 -SHRA BKN050 FM110500 19007KT 6SM -SHRA SCT020 OVC035 FM110700 18006KT 4SM -SHRA BR BKN019 OVC028 FM111200 12006KT 5SM -SHRA BR SCT020 OVC035 FM111700 15007KT 6SM -SHRA SCT020 OVC035 PROB30 1118/1122 VRB20G35KT 4SM -TSRA BR OVC028CB FM112200 20013G27KT 6SM -SHRA SCT035 BKN060 PROB30 1122/1124 VRB26G40KT 4SM -TSRA BR BKN035CB BKN045
Flygplatsvädret visar inte flygförseningar. Inte för operativ flygplanering.
NOAA