温度
4 °C
39.2 °F
GlobeFellas · Live
Cold Lake · CA · YOD / CYOD — 机场天气
Observation time in UTC
2026年10月10日 23:00 UTC
4 °C
39.2 °F
35 km/h · 20°
Gusts: 48 km/h
19.3 km
457 m
1500 ft
1018.4 hPa
Forecast times in UTC
更新: 2026年10月10日 17:40 UTC
| UTC | 风 | 能见度 | 云底高度 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月10日 18:00 – 2026年10月10日 22:00TAF -RA | 33 km/h · 30° | 9.7 km | 457 m |
| 2026年10月10日 18:00 – 2026年10月10日 21:00TEMPO -RA BR | — | 3.2 km | 244 m |
| 2026年10月10日 22:00 – 2026年10月11日 00:00FM -RA | 28 km/h · 30° | ≥ 9.7 km | 762 m |
| 2026年10月10日 22:00 – 2026年10月11日 05:00TEMPO -RA BR | — | 6.4 km | 366 m |
| 2026年10月11日 00:00 – 2026年10月11日 05:00BECMG -RA | 22 km/h · 20° | ≥ 9.7 km | 762 m |
| 2026年10月11日 05:00 – 2026年10月11日 09:00FM -SN | 15 km/h · 20° | 8.0 km | 762 m |
| 2026年10月11日 09:00 – 2026年10月11日 18:00FM | 9 km/h · 20° | ≥ 9.7 km | 914 m |
METAR CYOD 102300Z 02019G26KT 12SM -RA OVC015 04/02 A3007 RMK SC8 DENSITY ALT 639FT PCPN VRY LGT SLP209 TAF CYOD 101740Z 1018/1118 03018G28KT 6SM -RA SCT008 OVC015 TEMPO 1018/1021 2SM -RA BR SCT004 BKN008 OVC015 FM102200 03015G25KT P6SM -RA SCT012 OVC025 TEMPO 1022/1105 4SM -RA BR BKN012 OVC020 BECMG 1100/1102 02012KT FM110500 02008KT 5SM -SN SCT020 OVC025 FM110900 02005KT P6SM SCT020 OVC030 RMK NXT FCST BY 110000Z
天气不代表航班延误。不可用于飞行运行计划。
NOAA