温度
16.1 °C
61.0 °F
GlobeFellas · Live
Cincinnati / Covington · US · CVG / KCVG — 机场天气
Observation time in UTC
2026年10月10日 20:52 UTC
16.1 °C
61.0 °F
19 km/h · 90°
≥ 16.1 km
3658 m
12000 ft
1020.7 hPa
Forecast times in UTC
更新: 2026年10月10日 21:01 UTC
| UTC | 风 | 能见度 | 云底高度 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月10日 21:00 – 2026年10月11日 03:00TAF -SHRA | 24 km/h · 90° | ≥ 9.7 km | 3658 m |
| 2026年10月11日 03:00 – 2026年10月11日 05:00FM -SHRA | 26 km/h · 90° | ≥ 9.7 km | 610 m |
| 2026年10月11日 05:00 – 2026年10月11日 08:00FM -SHRA | 22 km/h · 90° | ≥ 9.7 km | 244 m |
| 2026年10月11日 08:00 – 2026年10月11日 15:00FM BR | 17 km/h · 60° | 6.4 km | 213 m |
| 2026年10月11日 08:00 – 2026年10月11日 12:00PROB 30% -SHRA | — | 0.0 km | — |
| 2026年10月11日 15:00 – 2026年10月11日 22:00FM | 13 km/h · 330° | ≥ 9.7 km | 152 m |
| 2026年10月11日 22:00 – 2026年10月12日 00:00FM | 13 km/h · 320° | ≥ 9.7 km | 457 m |
METAR KCVG 102052Z 09010KT 10SM FEW080 OVC120 16/13 A3014 RMK AO2 RAE42 SLP201 P0000 60000 T01610128 56015 $ TAF KCVG 102101Z 1021/1124 09013G22KT P6SM -SHRA SCT040 OVC120 FM110300 09014G24KT P6SM -SHRA OVC020 FM110500 09012KT P6SM -SHRA BKN008 OVC012 FM110800 06009KT 4SM BR OVC007 PROB30 1108/1112 -SHRA FM111500 33007KT P6SM OVC005 FM112200 32007KT P6SM BKN015
天气不代表航班延误。不可用于飞行运行计划。
NOAA