温度
19.4 °C
66.9 °F
GlobeFellas · Live
Dickinson · US · DIK / KDIK — 机场天气
Observation time in UTC
2026年10月10日 22:56 UTC
19.4 °C
66.9 °F
19 km/h · 350°
≥ 16.1 km
—
1003.5 hPa
Forecast times in UTC
更新: 2026年10月10日 23:25 UTC
| UTC | 风 | 能见度 | 云底高度 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月11日 00:00 – 2026年10月11日 03:00TAF | 22 km/h · 360° | ≥ 9.7 km | — |
| 2026年10月11日 03:00 – 2026年10月11日 10:00FM | 22 km/h · 10° | ≥ 9.7 km | 1524 m |
| 2026年10月11日 03:00 – 2026年10月11日 07:00PROB 30% -SHRA | — | 8.0 km | — |
| 2026年10月11日 10:00 – 2026年10月11日 12:00FM | 22 km/h · 30° | ≥ 9.7 km | 1219 m |
| 2026年10月11日 12:00 – 2026年10月11日 19:00FM | 24 km/h · 30° | ≥ 9.7 km | 457 m |
| 2026年10月11日 14:00 – 2026年10月11日 18:00PROB 30% -SHRA | — | 8.0 km | 274 m |
| 2026年10月11日 19:00 – 2026年10月11日 23:00FM -SHRA BR | 26 km/h · 40° | 4.8 km | 244 m |
| 2026年10月11日 23:00 – 2026年10月12日 00:00FM | 24 km/h · 40° | ≥ 9.7 km | 457 m |
METAR KDIK 102256Z AUTO 35010KT 10SM CLR 19/04 A2963 RMK AO2 SLP024 T01940039 TAF KDIK 102325Z 1100/1124 36012KT P6SM FEW120 SCT250 FM110300 01012KT P6SM BKN050 PROB30 1103/1107 5SM -SHRA FM111000 03012KT P6SM BKN040 FM111200 03013KT P6SM OVC015 PROB30 1114/1118 5SM -SHRA BKN009 FM111900 04014G22KT 3SM -SHRA BR BKN008 OVC015 FM112300 04013G21KT P6SM OVC015
天气不代表航班延误。不可用于飞行运行计划。
NOAA