温度
18.3 °C
64.9 °F
GlobeFellas · Live
Durango · US · DRO / KDRO — 机场天气
Observation time in UTC
2026年10月10日 20:53 UTC
18.3 °C
64.9 °F
11 km/h · 220°
≥ 16.1 km
3048 m
10000 ft
1018 hPa
Forecast times in UTC
更新: 2026年10月10日 17:44 UTC
| UTC | 风 | 能见度 | 云底高度 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月10日 18:00 – 2026年10月11日 01:00TAF | 9 km/h · 140° | ≥ 9.7 km | — |
| 2026年10月10日 18:00 – 2026年10月10日 22:00PROB 30% -TSRA | — | 6.4 km | 1829 m |
| 2026年10月11日 01:00 – 2026年10月11日 03:00FM -SHRA | 11 km/h · 130° | ≥ 9.7 km | 2134 m |
| 2026年10月11日 03:00 – 2026年10月11日 05:00FM | 11 km/h · 70° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 2026年10月11日 03:00 – 2026年10月11日 05:00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 1219 m |
| 2026年10月11日 05:00 – 2026年10月11日 12:00FM -SHRA | 9 km/h · 70° | 9.7 km | 1829 m |
| 2026年10月11日 12:00 – 2026年10月11日 18:00FM | 9 km/h · 80° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 2026年10月11日 12:00 – 2026年10月11日 18:00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 914 m |
METAR KDRO 102053Z AUTO 22006KT 10SM BKN100 18/06 A3006 RMK AO2 SLP112 60000 T01830061 58018 TAF KDRO 101744Z 1018/1118 14005KT P6SM SCT070 PROB30 1018/1022 4SM -TSRA BKN060CB FM110100 13006KT P6SM -SHRA SCT050 OVC070 FM110300 07006KT P6SM SCT040 OVC060 PROB30 1103/1105 6SM -SHRA BKN040 FM110500 07005KT 6SM -SHRA SCT035 OVC060 FM111200 08005KT P6SM SCT030 BKN060 PROB30 1112/1118 6SM -SHRA BKN030
天气不代表航班延误。不可用于飞行运行计划。
NOAA