温度
18.3 °C
64.9 °F
GlobeFellas · Live
New York · US · LGA / KLGA — 机场天气
Observation time in UTC
2026年10月10日 21:51 UTC
18.3 °C
64.9 °F
15 km/h · 170°
≥ 16.1 km
7620 m
25000 ft
1029.9 hPa
Forecast times in UTC
更新: 2026年10月10日 19:36 UTC
| UTC | 风 | 能见度 | 云底高度 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月10日 20:00 – 2026年10月10日 21:00TAF | 11 km/h · 60° | ≥ 9.7 km | 7620 m |
| 2026年10月10日 21:00 – 2026年10月11日 03:00FM | 13 km/h · 130° | ≥ 9.7 km | 7620 m |
| 2026年10月11日 03:00 – 2026年10月11日 10:00FM | 9 km/h · 100° | ≥ 9.7 km | 6096 m |
| 2026年10月11日 10:00 – 2026年10月11日 13:00FM | 17 km/h · 80° | ≥ 9.7 km | 3048 m |
| 2026年10月11日 13:00 – 2026年10月11日 15:00FM | 17 km/h · 90° | ≥ 9.7 km | 914 m |
| 2026年10月11日 15:00 – 2026年10月11日 17:00FM -RA | 22 km/h · 110° | 8.0 km | 457 m |
| 2026年10月11日 17:00 – 2026年10月11日 20:00FM -RA | 24 km/h · 110° | 3.2 km | 457 m |
| 2026年10月11日 20:00 – 2026年10月12日 00:00FM RA | 28 km/h · 100° | 2.4 km | 244 m |
METAR KLGA 102151Z 17008KT 10SM FEW050 SCT140 SCT170 BKN250 18/07 A3041 RMK AO2 SLP299 T01830072 $ TAF KLGA 101936Z 1020/1124 06006KT P6SM FEW050 SCT150 BKN250 FM102100 13007KT P6SM SCT150 BKN250 FM110300 10005KT P6SM SCT150 BKN200 FM111000 08009KT P6SM SCT035 OVC100 FM111300 09009KT P6SM BKN030 FM111500 11012G17KT 5SM -RA OVC015 FM111700 11013G20KT 2SM -RA OVC015 FM112000 10015G25KT 1 1/2SM RA OVC008
天气不代表航班延误。不可用于飞行运行计划。
NOAA