温度
25.6 °C
78.1 °F
GlobeFellas · Live
Melbourne · US · MLB / KMLB — 机场天气
Observation time in UTC
2026年10月10日 23:20 UTC
25.6 °C
78.1 °F
9 km/h · 190°
≥ 16.1 km
2591 m
8500 ft
1015.7 hPa
Forecast times in UTC
更新: 2026年10月10日 23:22 UTC
| UTC | 风 | 能见度 | 云底高度 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月11日 00:00 – 2026年10月11日 06:00TAF VCTS | 15 km/h · 160° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 2026年10月11日 00:00 – 2026年10月11日 02:00TEMPO TSRA | — | 4.8 km | 1067 m |
| 2026年10月11日 06:00 – 2026年10月11日 14:00FM | 13 km/h · 180° | ≥ 9.7 km | 3658 m |
| 2026年10月11日 14:00 – 2026年10月11日 17:00FM | 20 km/h · 190° | ≥ 9.7 km | 7620 m |
| 2026年10月11日 17:00 – 2026年10月11日 21:00FM VCTS | 19 km/h · 210° | ≥ 9.7 km | — |
| 2026年10月11日 18:00 – 2026年10月11日 21:00TEMPO TSRA BR | — | 6.4 km | 762 m |
| 2026年10月11日 21:00 – 2026年10月11日 23:00FM VCSH | 15 km/h · 260° | ≥ 9.7 km | 1524 m |
| 2026年10月11日 23:00 – 2026年10月12日 00:00FM | 13 km/h · 320° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
SPECI KMLB 102320Z 19005KT 10SM -RA FEW050 SCT075 BKN085 26/23 A2999 RMK AO2 LTG DSNT NE-S RAB09 P0001 T02560233 TAF KMLB 102322Z 1100/1124 16008KT P6SM VCTS SCT035CB BKN060 BKN080 TEMPO 1100/1102 3SM TSRA SCT015 BKN035CB FM110600 18007KT P6SM SCT040 BKN120 FM111400 19011KT P6SM SCT025 BKN250 FM111700 21010KT P6SM VCTS SCT025 SCT040CB SCT150 TEMPO 1118/1121 4SM TSRA BR BKN025CB FM112100 26008KT P6SM VCSH SCT035 BKN050 BKN100 FM112300 32007KT P6SM SCT040 BKN060
天气不代表航班延误。不可用于飞行运行计划。
NOAA