温度
13.9 °C
57.0 °F
GlobeFellas · Live
Parkersburg (Williamstown) · US · PKB / KPKB — 机场天气
Observation time in UTC
2026年10月11日 01:53 UTC
13.9 °C
57.0 °F
11 km/h · 90°
12.9 km
2743 m
9000 ft
1022.8 hPa
Forecast times in UTC
更新: 2026年10月11日 01:03 UTC
| UTC | 风 | 能见度 | 云底高度 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月11日 01:00 – 2026年10月11日 02:00TAF -RA BR | 20 km/h · 90° | 9.7 km | 1372 m |
| 2026年10月11日 02:00 – 2026年10月11日 03:00FM | 20 km/h · 90° | ≥ 9.7 km | 1219 m |
| 2026年10月11日 02:00 – 2026年10月11日 03:00TEMPO SHRA BR | — | 6.4 km | 762 m |
| 2026年10月11日 03:00 – 2026年10月11日 05:00FM | 22 km/h · 90° | ≥ 9.7 km | 1067 m |
| 2026年10月11日 05:00 – 2026年10月11日 12:00FM RA BR | 20 km/h · 90° | 3.2 km | 457 m |
| 2026年10月11日 12:00 – 2026年10月11日 17:00FM SHRA BR | 20 km/h · 80° | 3.2 km | 91 m |
| 2026年10月11日 17:00 – 2026年10月11日 19:00FM | 11 km/h · 70° | ≥ 9.7 km | 305 m |
| 2026年10月11日 19:00 – 2026年10月12日 00:00FM -SHRA BR | 11 km/h · 70° | 3.2 km | 305 m |
METAR KPKB 110153Z 09006KT 8SM -RA FEW041 SCT070 BKN090 14/12 A3020 RMK AO2 RAE24B43 SLP223 P0002 T01390122 TAF KPKB 110103Z 1101/1124 09011KT 6SM -RA BR OVC045 FM110200 09011G20KT P6SM OVC040 TEMPO 1102/1103 4SM SHRA BR OVC025 FM110300 09012G20KT P6SM OVC035 FM110500 09011G19KT 2SM RA BR OVC015 FM111200 08011G19KT 2SM SHRA BR OVC003 FM111700 07006KT P6SM BKN010 FM111900 07006KT 2SM -SHRA BR OVC010
天气不代表航班延误。不可用于飞行运行计划。
NOAA