温度
—
GlobeFellas · Live
Calicut · IN · CCJ / VOCL — 机场天气
Observation time in UTC
暂无观测
暂时不可用
—
—
—
—
—
Forecast times in UTC
更新: 2026年10月10日 23:00 UTC
| UTC | 风 | 能见度 | 云底高度 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月11日 00:00 – 2026年10月11日 03:00TAF RA BR | 9 km/h · 80° | 3.0 km | 2438 m |
| 2026年10月11日 03:00 – 2026年10月11日 16:00BECMG RA BR | 9 km/h · 250° | 6.0 km | — |
| 2026年10月11日 08:00 – 2026年10月11日 12:00TEMPO TSRA | 19 km/h · 100° | 3.0 km | — |
| 2026年10月11日 16:00 – 2026年10月12日 03:00BECMG BR | 4 km/h · VRB | 4.0 km | — |
| 2026年10月11日 22:00 – 2026年10月12日 02:00TEMPO RA BR | 19 km/h · 100° | 2.0 km | 2438 m |
| 2026年10月12日 03:00 – 2026年10月12日 06:00BECMG BR | 9 km/h · 250° | 6.0 km | — |
暂无观测 TAF VOCL 102300Z 1100/1206 08005KT 3000 RA BR SCT010 FEW025CB BKN080 BECMG 1103/1105 25005KT 6000 SCT012 SCT080 TEMPO 1108/1112 10010KT 3000 TSRA FEW006 SCT010 FEW025CB BKN080 BECMG 1116/1117 VRB02KT 4000 BR SCT012 SCT080 TEMPO 1122/1202 10010KT 2000 RA BR SCT010 FEW025CB BKN080 BECMG 1203/1205 25005KT 6000 SCT012 SCT080
天气不代表航班延误。不可用于飞行运行计划。
NOAA