温度
—
GlobeFellas · Live
Gold Coast · AU · OOL / YBCG — 机场天气
Observation time in UTC
暂无观测
暂时不可用
—
—
—
—
—
Forecast times in UTC
更新: 2026年10月10日 20:03 UTC
| UTC | 风 | 能见度 | 云底高度 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月10日 21:00 – 2026年10月10日 22:00TAF NSW | 13 km/h · 340° | ≥ 9.7 km | — |
| 2026年10月10日 22:00 – 2026年10月11日 01:00FM NSW | 26 km/h · 340° | ≥ 9.7 km | — |
| 2026年10月11日 01:00 – 2026年10月11日 09:00FM NSW | 33 km/h · 10° | ≥ 9.7 km | — |
| 2026年10月11日 09:00 – 2026年10月11日 18:00FM | 17 km/h · 340° | ≥ 9.7 km | — |
| 2026年10月11日 12:00 – 2026年10月11日 18:00TEMPO | — | ≥ 9.7 km | 305 m |
暂无观测 TAF YBCG 102003Z 1021/1118 34007KT CAVOK FM102200 34014KT CAVOK FM110100 01018KT CAVOK FM110900 34009KT 9999 SCT012 TEMPO 1112/1118 9999 BKN010
天气不代表航班延误。不可用于飞行运行计划。
NOAA