Nashville: live vejr, klimanormaler, soltimer og bedste rejsetid — plus seværdigheder og praktiske rejsetips.
Globefellas partnerlinks
Livedata der opdateres løbende — soltiderne er beregnet for netop dette sted.
Kilder: Open-Meteo og vores egne solberegninger
Langtidsnormaler 1991–2020 — hvordan vejret plejer at være, ikke en prognose.
| Måned | jan. | feb. | mar. | apr. | maj | jun. | jul. | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | 9° | 11° | 16° | 21° | 25° | 30° | 31° | 31° | 28° | 22° | 15° | 10° |
| Nat | 0° | 2° | 5° | 10° | 15° | 20° | 22° | 21° | 18° | 12° | 6° | 2° |
| Nedbør (mm) | 106 | 116 | 126 | 130 | 125 | 109 | 112 | 94 | 92 | 91 | 100 | 126 |
| Regndage (dage) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 |
| Sol (t/dag) | 6,1 | 6,5 | 7,9 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 11,8 | 11,2 | 9,7 | 8,4 | 6,8 | 5,6 |
| Farven viser hvor godt måneden passer til en rejse |
Kilde: Open-Meteo ERA5-reanalyse, 1991–2020
Hvor ofte det plejer at regne — andel dage med mindst 1 mm, gennemsnit 1991–2020.
Tørreste periode
september – november
Tørreste måned
september · 28%
Vådeste måned
juli · 43%
| Måned | jan. | feb. | mar. | apr. | maj | jun. | jul. | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance for regn | 34% | 38% | 39% | 39% | 40% | 44% | 43% | 35% | 28% | 27% | 30% | 35% |
| Måned | jan. | feb. | mar. | apr. | maj | jun. | jul. | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regndage (dage) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 |
Kilde: Open-Meteo ERA5-reanalyse, 1991–2020
Globefellas partnerlinks
Et interaktivt kort over hoteller og lejligheder i Nashville, fra vores partner Stay22.
Globefellas partnerlinks
Ture og aktiviteter i Nashville, fra vores partner GetYourGuide.
Rejsevirksomheder, der betaler for at være synlige her.
Betalte partnerplaceringer. GlobeFellas får betaling af disse virksomheder. Det påvirker aldrig vores lister, vurderinger eller klimadata.