Isla volcánica y maravillas naturales
Enlaces de socios de Globefellas
Datos en vivo actualizados continuamente: las horas del sol se calculan para este lugar exacto.
Fuentes: Open-Meteo y nuestros propios cálculos solares
Promedios 1991–2020 — cómo suele ser el tiempo, no una previsión.
Mejor época para viajar
mayo – octubre
Enlaces de socios de Globefellas
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8° | 9° | 12° | 16° | 20° | 23° | 27° | 29° | 25° | 20° | 15° | 10° |
| Noche | 4° | 5° | 7° | 11° | 16° | 20° | 24° | 25° | 22° | 17° | 11° | 6° |
| Precipitación (mm) | 62 | 63 | 100 | 123 | 130 | 236 | 230 | 230 | 198 | 97 | 67 | 60 |
| Días de lluvia (días) | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 13 | 17 | 18 | 13 | 7 | 8 | 9 |
| Sol (h/día) | 5,2 | 6,5 | 7,9 | 9 | 9,2 | 7,9 | 8,8 | 9,6 | 8,3 | 8,6 | 6,9 | 5,6 |
| El color indica si el mes es bueno para viajar |
Fuente: reanálisis Open-Meteo ERA5, 1991–2020
Con qué frecuencia llueve normalmente — proporción de días con al menos 1 mm, media 1991–2020.
Periodo más seco
octubre – mayo
Mes más seco
octubre · 23%
Mes más lluvioso
agosto · 57%
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posibilidad de lluvia | 29% | 30% | 33% | 31% | 32% | 44% | 53% | 57% | 44% | 23% | 27% | 27% |
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Días de lluvia (días) | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 13 | 17 | 18 | 13 | 7 | 8 | 9 |
Fuente: reanálisis Open-Meteo ERA5, 1991–2020
Enlaces de socios de Globefellas
Un mapa interactivo de hoteles y apartamentos en Isla de Jeju, de nuestro socio Stay22.
Enlaces de socios de Globefellas
Excursiones y actividades en Isla de Jeju, de nuestro socio GetYourGuide.
Empresas de viajes que pagan por aparecer aquí.
Espacios de socios pagados. GlobeFellas recibe una compensación de estas empresas. Nunca afecta a nuestras listas, valoraciones ni datos climáticos.