Isla tranquila con arrecifes de coral
Enlaces de socios de Globefellas
Datos en vivo actualizados continuamente: las horas del sol se calculan para este lugar exacto.
Fuentes: Open-Meteo y nuestros propios cálculos solares
Promedios 1991–2020 — cómo suele ser el tiempo, no una previsión.
Mejor época para viajar
diciembre – marzo
Enlaces de socios de Globefellas
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 29° | 29° |
| Noche | 25° | 25° | 26° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° |
| Precipitación (mm) | 34 | 19 | 72 | 132 | 274 | 257 | 273 | 307 | 331 | 323 | 186 | 94 |
| Días de lluvia (días) | 5 | 4 | 11 | 20 | 26 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 21 | 12 |
| Sol (h/día) | 10,5 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 9,6 | 9,2 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
| El color indica si el mes es bueno para viajar |
Fuente: reanálisis Open-Meteo ERA5, 1991–2020
Con qué frecuencia llueve normalmente — proporción de días con al menos 1 mm, media 1991–2020.
Periodo más seco
diciembre – marzo
Mes más seco
febrero · 15%
Mes más lluvioso
octubre · 90%
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posibilidad de lluvia | 16% | 15% | 34% | 66% | 84% | 78% | 78% | 81% | 87% | 90% | 71% | 37% |
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Días de lluvia (días) | 5 | 4 | 11 | 20 | 26 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 21 | 12 |
Fuente: reanálisis Open-Meteo ERA5, 1991–2020
Enlaces de socios de Globefellas
Un mapa interactivo de hoteles y apartamentos en Koh Ngai, de nuestro socio Stay22.
Enlaces de socios de Globefellas
Excursiones y actividades en Koh Ngai, de nuestro socio GetYourGuide.
Empresas de viajes que pagan por aparecer aquí.
Espacios de socios pagados. GlobeFellas recibe una compensación de estas empresas. Nunca afecta a nuestras listas, valoraciones ni datos climáticos.