Playas vírgenes y complejos turísticos
Enlaces de socios de Globefellas
Datos en vivo actualizados continuamente: las horas del sol se calculan para este lugar exacto.
Fuentes: Open-Meteo y nuestros propios cálculos solares
Promedios 1991–2020 — cómo suele ser el tiempo, no una previsión.
Mejor época para viajar
diciembre – marzo
Enlaces de socios de Globefellas
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 28° | 28° | 29° | 30° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 29° | 28° |
| Noche | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° |
| Precipitación (mm) | 37 | 27 | 67 | 128 | 310 | 371 | 394 | 370 | 396 | 324 | 123 | 49 |
| Días de lluvia (días) | 9 | 8 | 14 | 20 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 16 | 9 |
| Sol (h/día) | 10,6 | 10,9 | 11,3 | 11,4 | 10 | 9 | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 8,9 | 10,2 | 10,2 |
| El color indica si el mes es bueno para viajar |
Fuente: reanálisis Open-Meteo ERA5, 1991–2020
Con qué frecuencia llueve normalmente — proporción de días con al menos 1 mm, media 1991–2020.
Periodo más seco
diciembre – marzo
Mes más seco
febrero · 30%
Mes más lluvioso
julio · 92%
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posibilidad de lluvia | 28% | 30% | 44% | 66% | 88% | 91% | 92% | 90% | 91% | 87% | 54% | 29% |
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Días de lluvia (días) | 9 | 8 | 14 | 20 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 16 | 9 |
Fuente: reanálisis Open-Meteo ERA5, 1991–2020
Enlaces de socios de Globefellas
Un mapa interactivo de hoteles y apartamentos en Phú Quốc, de nuestro socio Stay22.
Enlaces de socios de Globefellas
Excursiones y actividades en Phú Quốc, de nuestro socio GetYourGuide.
Empresas de viajes que pagan por aparecer aquí.
Espacios de socios pagados. GlobeFellas recibe una compensación de estas empresas. Nunca afecta a nuestras listas, valoraciones ni datos climáticos.