Lämpötila
13.9 °C
57.0 °F
GlobeFellas · Live
Aspen · US · ASE / KASE — Lentokenttäsää
Observation time in UTC
10.10.2026 klo 21.53 UTC
13.9 °C
57.0 °F
20 km/h · 180°
Gusts: 44 km/h
≥ 16.1 km
2134 m
7000 ft
1017.4 hPa
Forecast times in UTC
Päivitetty: 10.10.2026 klo 21.17 UTC
| UTC | Tuuli | Näkyvyys | Pilvikorkeus |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 klo 21.00 – 10.10.2026 klo 23.00TAF | 19 km/h · 160° | ≥ 9.7 km | — |
| 10.10.2026 klo 21.00 – 10.10.2026 klo 23.00TEMPO -TSRA | 28 km/h · VRB | 0.0 km | 1524 m |
| 10.10.2026 klo 23.00 – 11.10.2026 klo 5.00FM | 15 km/h · 190° | ≥ 9.7 km | 2743 m |
| 10.10.2026 klo 23.00 – 11.10.2026 klo 5.00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 1524 m |
| 11.10.2026 klo 5.00 – 11.10.2026 klo 9.00FM -SHRA | 13 km/h · 170° | 9.7 km | 2743 m |
| 11.10.2026 klo 9.00 – 11.10.2026 klo 14.00FM | 7 km/h · VRB | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11.10.2026 klo 9.00 – 11.10.2026 klo 14.00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 1219 m |
| 11.10.2026 klo 14.00 – 11.10.2026 klo 18.00FM | 13 km/h · 150° | ≥ 9.7 km | 2134 m |
METAR KASE 102153Z 18011G24KT 10SM -RA SCT055 BKN070 OVC080 14/06 A3004 RMK AO2 PK WND 19029/2140 LTG DSNT SW AND W RAB44 SLP078 P0000 T01390056 TAF KASE 102117Z 1021/1118 16010G20KT P6SM SCT060 TEMPO 1021/1023 VRB15G25KT -TSRA BKN050CB FM102300 19008KT P6SM SCT050 BKN090 PROB30 1023/1105 6SM -SHRA BKN050 FM110500 17007KT 6SM -SHRA SCT050 BKN090 FM110900 VRB04KT P6SM SCT040 BKN060 PROB30 1109/1114 6SM -SHRA BKN040 FM111400 15007KT P6SM SCT040 BKN070
Sää ei osoita lentojen viivästyksiä. Ei operatiiviseen lentosuunnitteluun.
NOAA