GlobeFellas · Live
Lintujen muuttokartta: missä linnut ovat tänään
Seuraa 39 muuttolintua niiden tyypillisillä reiteillä, ruotsalaisista kurjista ja pääskysistä lapintirroihin ja isokuireihin. Kartta avautuu tämän päivän kohdalle; vedä aikajanaa tai paina toistaaksesi koko vuoden.
Liikkeellä tänään
39 lajista 25 on muuttomatkalla 9. lokakuuta. Valitse jokin seurataksesi sitä kartalla.
Linnut ja niiden matkat
Jokainen laji kartalla, pisin matka ensin. Etäisyydet ovat tyypillisiä kuvatulle populaatiolle; päivämäärät ovat tavallisia ajankohtia ja vaihtelevat sään mukaan.
| Lintu | Reitti | Yhdensuuntainen | Jättää pesimäalueet | Palaa | Tänään |
|---|---|---|---|---|---|
Ardenna grisea | Uuden-Seelannin eteläiset saaret → Kalifornian edusta | 30 000 km | maalis–touko | syys–loka | Matkalla pesimäalueille |
Sterna paradisaea | Grönlanti ja Islanti → Weddellinmeren jäälautat | 19 000 km | elo–marras | maalis–touko | Matkalla talvehtimisalueille |
Calidris canutus rufa | Keski-Kanadan Arktis → Tulimaa | 15 000 km | heinä–loka | helmi–kesä | Matkalla talvehtimisalueille |
Ardenna tenuirostris | Tasmania ja Bassinsalmi → Beringinmeri | 15 000 km | huhti–touko | syys–loka | Matkalla pesimäalueille |
Oenanthe oenanthe | Alaska ja Yukon → Sudanista Keniaan | 14 500 km | elo–loka | maalis–touko | Matkalla talvehtimisalueille |
Limosa lapponica baueri | Yukon-Kuskokwimin suisto, Alaska → Uusi-Seelanti | 11 500 km | syys–loka | maalis–touko | Talvehtimisalueilla |
Falco amurensis | Amurin alue → Eteläinen Afrikka | 11 000 km | syys–marras | maalis–touko | Matkalla talvehtimisalueille |
Buteo swainsoni | Kanadan preeriat → Argentiinan pampa | 10 000 km | elo–marras | helmi–huhti | Matkalla talvehtimisalueille |
Hirundo rustica | Ruotsi ja Britannia → Etelä-Afrikka | 10 000 km | syys–marras | helmi–huhti | Matkalla talvehtimisalueille |
Ciconia ciconia | Puola ja Itä-Saksa → Eteläinen Afrikka | 10 000 km | elo–loka | helmi–huhti | Matkalla talvehtimisalueille |
Puffinus puffinus | Skomer, Wales → Brasilian ja Argentiinan edusta | 10 000 km | elo–loka | helmi–maalis | Matkalla talvehtimisalueille |
Dolichonyx oryzivorus | Pohjois-USA:n heinäpellot → Argentiinan ja Paraguayn nurmialueet | 10 000 km | elo–loka | maalis–touko | Matkalla talvehtimisalueille |
Phylloscopus trochilus | Ruotsin metsät → Itä- ja eteläinen Afrikka | 10 000 km | elo–syys | maalis–touko | Talvehtimisalueilla |
Lanius collurio | Ruotsi → Eteläinen Afrikka | 10 000 km | elo–syys | huhti–touko | Talvehtimisalueilla |
Apus apus | Ruotsi ja Pohjois-Eurooppa → Mosambik | 8 000 km | heinä–syys | huhti–touko | Talvehtimisalueilla |
Cuculus canorus | Ruotsi ja Pohjois-Eurooppa → Kongon sademetsä | 8 000 km | kesä–elo | helmi–touko | Talvehtimisalueilla |
Phalaropus lobatus | Fetlar, Shetland → Perun ja Ecuadorin Tyynenmeren edusta | 8 000 km | heinä–syys | huhti–touko | Talvehtimisalueilla |
Merops apiaster | Etelä-Eurooppa → Eteläinen Afrikka | 8 000 km | elo–syys | huhti–touko | Talvehtimisalueilla |
Buteo platypterus | Itäinen Pohjois-Amerikka → Pohjoiset Andit | 7 000 km | syys–loka | maalis–touko | Matkalla talvehtimisalueille |
Pernis apivorus | Ruotsin metsät → Länsi- ja Keski-Afrikka | 7 000 km | elo–syys | huhti–touko | Talvehtimisalueilla |
Gallinago media | Skandinavian vuoristo → Sahel ja Keski-Afrikka | 6 500 km | elo–syys | huhti–touko | Talvehtimisalueilla |
Selasphorus rufus | Etelä-Alaska ja Brittiläinen Kolumbia → Keski-Meksiko | 6 300 km | heinä–syys | helmi–huhti | Talvehtimisalueilla |
Cygnus columbianus | Arktinen Alaska ja Kanada → Chesapeakenlahti | 6 000 km | syys–marras | helmi–touko | Matkalla talvehtimisalueille |
Pandion haliaetus | Ruotsi ja Skotlanti → Senegal ja Gambia | 5 000 km | elo–loka | maalis–huhti | Talvehtimisalueilla |
Pluvialis fulva | Läntinen Alaska → Havaiji | 4 800 km | elo–loka | huhti–touko | Talvehtimisalueilla |
Anser caerulescens | Baffininsaari ja Hudsoninlahti → Texasin ja Louisiananlahden rannikko | 4 500 km | syys–marras | helmi–touko | Matkalla talvehtimisalueille |
Setophaga striata | Kanadan havumetsävyöhyke → Pohjoinen Amazonia | 4 500 km | syys–loka | huhti–touko | Matkalla talvehtimisalueille |
Neophron percnopterus | Balkan → Sudan ja Etiopia | 4 500 km | syys–loka | maalis–huhti | Talvehtimisalueilla |
Antigone canadensis | Kanada ja Alaska → Texas ja New Mexico | 4 000 km | syys–marras | helmi–huhti | Matkalla talvehtimisalueille |
Grus americana | Wood Buffalon kansallispuisto → Aransas, Texas | 4 000 km | syys–marras | maalis–touko | Matkalla talvehtimisalueille |
Calidris pusilla | Arktinen Kanada → Suriname ja Guyanat | 4 000 km | heinä–syys | huhti–touko | Talvehtimisalueilla |
Archilochus colubris | Itäinen Pohjois-Amerikka → Etelä-Meksiko ja Väli-Amerikka | 3 500 km | elo–loka | helmi–huhti | Matkalla talvehtimisalueille |
Branta leucopsis | Venäjän Arktis → Vattimeri, Alankomaat | 3 500 km | syys–loka | huhti–touko | Matkalla talvehtimisalueille |
Grus virgo | Mongolia ja Kazakstan → Rajasthan ja Gujarat | 3 000 km | elo–loka | helmi–maalis | Matkalla talvehtimisalueille |
Branta canadensis | Pohjoinen Kanada → Keski- ja eteläinen Yhdysvallat | 2 500 km | loka–marras | helmi–huhti | Matkalla talvehtimisalueille |
Grus grus | Ruotsi ja Suomi → Extremadura ja Aragón, Espanja | 2 500 km | syys–marras | helmi–maalis | Matkalla talvehtimisalueille |
Anser indicus | Mongolia ja Qinghain järvet → Pohjois-Intian tasangot | 2 500 km | syys–marras | maalis–huhti | Matkalla talvehtimisalueille |
Anser brachyrhynchus | Islannin sisäosat → Skotlanti, Lancashire ja Norfolk | 1 600 km | syys–loka | huhti–touko | Matkalla talvehtimisalueille |
Cygnus cygnus | Islanti → Irlanti, Skotlanti ja Pohjois-Englanti | 1 000 km | loka–marras | maalis–huhti | Matkalla talvehtimisalueille |
Miten kartta toimii
Sijainnit osoittavat, missä tyypillinen kunkin populaation lintu on tiettynä päivänä, ei yksittäisten lintujen reaaliaikaista seurantaa. Reitit ja päivämäärät on yksinkertaistettu julkaistuista rengastus- ja satelliittiseurantatutkimuksista ja ne vaihtelevat viikolla tai kahdella vuodesta toiseen.
Kuva: Wikimedia Commons · Wikidata
