Lämpötila
18.3 °C
64.9 °F
GlobeFellas · Live
Durango · US · DRO / KDRO — Lentokenttäsää
Observation time in UTC
10.10.2026 klo 21.53 UTC
18.3 °C
64.9 °F
11 km/h · 30°
≥ 16.1 km
—
1017.4 hPa
Forecast times in UTC
Päivitetty: 10.10.2026 klo 17.44 UTC
| UTC | Tuuli | Näkyvyys | Pilvikorkeus |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 klo 18.00 – 11.10.2026 klo 1.00TAF | 9 km/h · 140° | ≥ 9.7 km | — |
| 10.10.2026 klo 18.00 – 10.10.2026 klo 22.00PROB 30% -TSRA | — | 6.4 km | 1829 m |
| 11.10.2026 klo 1.00 – 11.10.2026 klo 3.00FM -SHRA | 11 km/h · 130° | ≥ 9.7 km | 2134 m |
| 11.10.2026 klo 3.00 – 11.10.2026 klo 5.00FM | 11 km/h · 70° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11.10.2026 klo 3.00 – 11.10.2026 klo 5.00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 1219 m |
| 11.10.2026 klo 5.00 – 11.10.2026 klo 12.00FM -SHRA | 9 km/h · 70° | 9.7 km | 1829 m |
| 11.10.2026 klo 12.00 – 11.10.2026 klo 18.00FM | 9 km/h · 80° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11.10.2026 klo 12.00 – 11.10.2026 klo 18.00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 914 m |
METAR KDRO 102153Z AUTO 03006KT 10SM FEW075 18/07 A3004 RMK AO2 SLP111 T01830067 TAF KDRO 101744Z 1018/1118 14005KT P6SM SCT070 PROB30 1018/1022 4SM -TSRA BKN060CB FM110100 13006KT P6SM -SHRA SCT050 OVC070 FM110300 07006KT P6SM SCT040 OVC060 PROB30 1103/1105 6SM -SHRA BKN040 FM110500 07005KT 6SM -SHRA SCT035 OVC060 FM111200 08005KT P6SM SCT030 BKN060 PROB30 1112/1118 6SM -SHRA BKN030
Sää ei osoita lentojen viivästyksiä. Ei operatiiviseen lentosuunnitteluun.
NOAA