Lämpötila
34 °C
93.2 °F
GlobeFellas · Live
Bullhead City · US · IFP / KIFP — Lentokenttäsää
Observation time in UTC
10.10.2026 klo 22.48 UTC
34 °C
93.2 °F
44 km/h · 210°
32.2 km
3658 m
12000 ft
1000.8 hPa
Forecast times in UTC
Päivitetty: 10.10.2026 klo 18.46 UTC
| UTC | Tuuli | Näkyvyys | Pilvikorkeus |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 klo 19.00 – 10.10.2026 klo 20.00TAF | 20 km/h · 180° | ≥ 9.7 km | — |
| 10.10.2026 klo 20.00 – 11.10.2026 klo 1.00FM VCSH | 31 km/h · 160° | ≥ 9.7 km | 3658 m |
| 10.10.2026 klo 22.00 – 11.10.2026 klo 1.00PROB 30% -TSRA | — | 0.0 km | 2438 m |
| 11.10.2026 klo 1.00 – 11.10.2026 klo 7.00FM -SHRA | 28 km/h · 160° | ≥ 9.7 km | 4572 m |
| 11.10.2026 klo 1.00 – 11.10.2026 klo 7.00PROB 30% -TSRA | — | 9.7 km | 2438 m |
| 11.10.2026 klo 7.00 – 11.10.2026 klo 12.00FM -SHRA | 13 km/h · 160° | ≥ 9.7 km | 3658 m |
| 11.10.2026 klo 7.00 – 11.10.2026 klo 12.00PROB 30% -TSRA | — | 9.7 km | 2438 m |
| 11.10.2026 klo 12.00 – 11.10.2026 klo 18.00FM -SHRA BR | 56 km/h · 170° | 9.7 km | 1829 m |
METAR KIFP 102248Z 21024KT 20SM -RA BKN08 OVC120 34/10 A2955 TAF KIFP 101846Z 1019/1118 18011G19KT P6SM FEW120 FM102000 16017G25KT P6SM VCSH SCT100 BKN120 PROB30 1022/1101 -TSRA BKN080CB OVC100 FM110100 16015G23KT P6SM -SHRA SCT080 BKN150 PROB30 1101/1107 6SM -TSRA BKN080CB FM110700 16007KT P6SM -SHRA SCT080 BKN120 PROB30 1107/1112 6SM -TSRA BKN080CB OVC100 FM111200 17030G40KT 6SM -SHRA BR BKN060 OVC080
Sää ei osoita lentojen viivästyksiä. Ei operatiiviseen lentosuunnitteluun.
NOAA