Lämpötila
26.1 °C
79.0 °F
GlobeFellas · Live
Melbourne · US · MLB / KMLB — Lentokenttäsää
Observation time in UTC
11.10.2026 klo 1.04 UTC
26.1 °C
79.0 °F
17 km/h · 160°
6.4 km
1676 m
5500 ft
1017 hPa
Forecast times in UTC
Päivitetty: 10.10.2026 klo 23.22 UTC
| UTC | Tuuli | Näkyvyys | Pilvikorkeus |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026 klo 0.00 – 11.10.2026 klo 6.00TAF VCTS | 15 km/h · 160° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11.10.2026 klo 0.00 – 11.10.2026 klo 2.00TEMPO TSRA | — | 4.8 km | 1067 m |
| 11.10.2026 klo 6.00 – 11.10.2026 klo 14.00FM | 13 km/h · 180° | ≥ 9.7 km | 3658 m |
| 11.10.2026 klo 14.00 – 11.10.2026 klo 17.00FM | 20 km/h · 190° | ≥ 9.7 km | 7620 m |
| 11.10.2026 klo 17.00 – 11.10.2026 klo 21.00FM VCTS | 19 km/h · 210° | ≥ 9.7 km | — |
| 11.10.2026 klo 18.00 – 11.10.2026 klo 21.00TEMPO TSRA BR | — | 6.4 km | 762 m |
| 11.10.2026 klo 21.00 – 11.10.2026 klo 23.00FM VCSH | 15 km/h · 260° | ≥ 9.7 km | 1524 m |
| 11.10.2026 klo 23.00 – 12.10.2026 klo 0.00FM | 13 km/h · 320° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
SPECI KMLB 110104Z 16009KT 4SM RA BR SCT039 BKN055 OVC100 26/24 A3003 RMK AO2 LTG DSNT NE AND S P0003 T02610244 TAF KMLB 102322Z 1100/1124 16008KT P6SM VCTS SCT035CB BKN060 BKN080 TEMPO 1100/1102 3SM TSRA SCT015 BKN035CB FM110600 18007KT P6SM SCT040 BKN120 FM111400 19011KT P6SM SCT025 BKN250 FM111700 21010KT P6SM VCTS SCT025 SCT040CB SCT150 TEMPO 1118/1121 4SM TSRA BR BKN025CB FM112100 26008KT P6SM VCSH SCT035 BKN050 BKN100 FM112300 32007KT P6SM SCT040 BKN060
Sää ei osoita lentojen viivästyksiä. Ei operatiiviseen lentosuunnitteluun.
NOAA