Lämpötila
16.1 °C
61.0 °F
GlobeFellas · Live
Minot · US · MOT / KMOT — Lentokenttäsää
Observation time in UTC
10.10.2026 klo 22.54 UTC
16.1 °C
61.0 °F
22 km/h · 300°
Gusts: 41 km/h
≥ 16.1 km
—
1002.8 hPa
Forecast times in UTC
Päivitetty: 10.10.2026 klo 18.59 UTC
| UTC | Tuuli | Näkyvyys | Pilvikorkeus |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 klo 19.00 – 11.10.2026 klo 0.00TAF | 31 km/h · 310° | ≥ 9.7 km | — |
| 11.10.2026 klo 0.00 – 11.10.2026 klo 4.00FM | 19 km/h · 310° | ≥ 9.7 km | — |
| 11.10.2026 klo 4.00 – 11.10.2026 klo 9.00FM | 20 km/h · 330° | ≥ 9.7 km | 6401 m |
| 11.10.2026 klo 6.00 – 11.10.2026 klo 9.00PROB 30% -SHRA | — | 8.0 km | 762 m |
| 11.10.2026 klo 9.00 – 11.10.2026 klo 11.00FM | 24 km/h · 10° | ≥ 9.7 km | 914 m |
| 11.10.2026 klo 9.00 – 11.10.2026 klo 10.00PROB 30% -SHRA | — | 8.0 km | 457 m |
| 11.10.2026 klo 11.00 – 11.10.2026 klo 13.00FM | 26 km/h · 20° | ≥ 9.7 km | 762 m |
| 11.10.2026 klo 13.00 – 11.10.2026 klo 18.00FM | 26 km/h · 10° | ≥ 9.7 km | 457 m |
METAR KMOT 102254Z 30012G22KT 10SM CLR 16/08 A2961 RMK AO2 PK WND 30027/2210 SLP031 T01610078 TAF KMOT 101859Z 1019/1118 31017G25KT P6SM FEW120 SCT250 FM110000 31010G18KT P6SM FEW110 SCT240 FM110400 33011G19KT P6SM BKN210 PROB30 1106/1109 5SM -SHRA OVC025 FM110900 01013G21KT P6SM BKN030 PROB30 1109/1110 5SM -SHRA OVC015 FM111100 02014G22KT P6SM OVC025 FM111300 01014G23KT P6SM OVC015
Sää ei osoita lentojen viivästyksiä. Ei operatiiviseen lentosuunnitteluun.
NOAA