Lämpötila
26.1 °C
79.0 °F
GlobeFellas · Live
Phoenix · US · PHX / KPHX — Lentokenttäsää
Observation time in UTC
10.10.2026 klo 23.51 UTC
26.1 °C
79.0 °F
15 km/h · 30°
Gusts: 35 km/h
≥ 16.1 km
5486 m
18000 ft
1003.1 hPa
Forecast times in UTC
Päivitetty: 10.10.2026 klo 23.41 UTC
| UTC | Tuuli | Näkyvyys | Pilvikorkeus |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026 klo 0.00 – 11.10.2026 klo 2.00TAF VCSH | 19 km/h · 360° | ≥ 9.7 km | 3048 m |
| 11.10.2026 klo 2.00 – 11.10.2026 klo 6.00FM VCSH | 19 km/h · 110° | ≥ 9.7 km | 3048 m |
| 11.10.2026 klo 2.00 – 11.10.2026 klo 6.00PROB 30% -TSRA | 26 km/h · 140° | 0.0 km | 2438 m |
| 11.10.2026 klo 6.00 – 11.10.2026 klo 9.00FM | 22 km/h · 130° | ≥ 9.7 km | 2438 m |
| 11.10.2026 klo 9.00 – 11.10.2026 klo 14.00FM VCSH | 26 km/h · 160° | ≥ 9.7 km | 2438 m |
| 11.10.2026 klo 10.00 – 11.10.2026 klo 12.00TEMPO TSRA BR | — | 4.8 km | 1524 m |
| 11.10.2026 klo 14.00 – 11.10.2026 klo 17.00FM SHRA BR | 35 km/h · 170° | 8.0 km | 1829 m |
| 11.10.2026 klo 14.00 – 11.10.2026 klo 17.00TEMPO TSRA BR | — | 4.8 km | 1524 m |
| 11.10.2026 klo 17.00 – 12.10.2026 klo 6.00FM HZ | 37 km/h · 180° | 8.0 km | — |
METAR KPHX 102351Z 03008G19KT 10SM FEW045 SCT080 SCT110 BKN180 BKN250 26/18 A2962 RMK AO2 PK WND 02028/2257 SLP014 60003 T02610183 10356 20250 58016 $ TAF KPHX 102341Z 1100/1206 36010KT P6SM VCSH BKN100 BKN160 BKN200 FM110200 11010KT P6SM VCSH BKN100 BKN200 PROB30 1102/1106 14014G25KT -TSRA BKN080CB FM110600 13012KT P6SM SCT050 BKN080 FM110900 16014G23KT P6SM VCSH SCT050 BKN080 TEMPO 1110/1112 3SM TSRA BR SCT030 BKN050CB FM111400 17019G28KT 5SM SHRA BR FEW030 BKN060 OVC100 TEMPO 1114/1117 3SM TSRA BR SCT030 BKN050CB FM111700 18020G32KT 5SM HZ FEW050 SCT070
Sää ei osoita lentojen viivästyksiä. Ei operatiiviseen lentosuunnitteluun.
NOAA