Lämpötila
13.9 °C
57.0 °F
GlobeFellas · Live
Parkersburg (Williamstown) · US · PKB / KPKB — Lentokenttäsää
Observation time in UTC
11.10.2026 klo 0.53 UTC
13.9 °C
57.0 °F
19 km/h · 90°
≥ 16.1 km
1311 m
4300 ft
1023.5 hPa
Forecast times in UTC
Päivitetty: 11.10.2026 klo 1.03 UTC
| UTC | Tuuli | Näkyvyys | Pilvikorkeus |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026 klo 1.00 – 11.10.2026 klo 2.00TAF -RA BR | 20 km/h · 90° | 9.7 km | 1372 m |
| 11.10.2026 klo 2.00 – 11.10.2026 klo 3.00FM | 20 km/h · 90° | ≥ 9.7 km | 1219 m |
| 11.10.2026 klo 2.00 – 11.10.2026 klo 3.00TEMPO SHRA BR | — | 6.4 km | 762 m |
| 11.10.2026 klo 3.00 – 11.10.2026 klo 5.00FM | 22 km/h · 90° | ≥ 9.7 km | 1067 m |
| 11.10.2026 klo 5.00 – 11.10.2026 klo 12.00FM RA BR | 20 km/h · 90° | 3.2 km | 457 m |
| 11.10.2026 klo 12.00 – 11.10.2026 klo 17.00FM SHRA BR | 20 km/h · 80° | 3.2 km | 91 m |
| 11.10.2026 klo 17.00 – 11.10.2026 klo 19.00FM | 11 km/h · 70° | ≥ 9.7 km | 305 m |
| 11.10.2026 klo 19.00 – 12.10.2026 klo 0.00FM -SHRA BR | 11 km/h · 70° | 3.2 km | 305 m |
METAR KPKB 110053Z 09010KT 10SM -RA FEW009 BKN043 OVC110 14/12 A3022 RMK AO2 SLP232 P0010 T01390122 TAF KPKB 110103Z 1101/1124 09011KT 6SM -RA BR OVC045 FM110200 09011G20KT P6SM OVC040 TEMPO 1102/1103 4SM SHRA BR OVC025 FM110300 09012G20KT P6SM OVC035 FM110500 09011G19KT 2SM RA BR OVC015 FM111200 08011G19KT 2SM SHRA BR OVC003 FM111700 07006KT P6SM BKN010 FM111900 07006KT 2SM -SHRA BR OVC010
Sää ei osoita lentojen viivästyksiä. Ei operatiiviseen lentosuunnitteluun.
NOAA