Lämpötila
15 °C
59.0 °F
GlobeFellas · Live
Prescott · US · PRC / KPRC — Lentokenttäsää
Observation time in UTC
11.10.2026 klo 0.53 UTC
15 °C
59.0 °F
6 km/h · 110°
≥ 16.1 km
2286 m
7500 ft
1012.6 hPa
Forecast times in UTC
Päivitetty: 10.10.2026 klo 23.20 UTC
| UTC | Tuuli | Näkyvyys | Pilvikorkeus |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026 klo 0.00 – 11.10.2026 klo 1.00TAF VCTS | 22 km/h · 200° | ≥ 9.7 km | 1524 m |
| 11.10.2026 klo 0.00 – 11.10.2026 klo 1.00TEMPO -SHRA | 28 km/h · VRB | 8.0 km | 1829 m |
| 11.10.2026 klo 1.00 – 11.10.2026 klo 7.00FM -SHRA | 11 km/h · VRB | 9.7 km | 1524 m |
| 11.10.2026 klo 1.00 – 11.10.2026 klo 7.00PROB 30% -TSRA | 28 km/h · VRB | 8.0 km | 1067 m |
| 11.10.2026 klo 7.00 – 11.10.2026 klo 12.00FM -SHRA | 19 km/h · 150° | 9.7 km | 1067 m |
| 11.10.2026 klo 12.00 – 11.10.2026 klo 19.00FM -SHRA | 28 km/h · 150° | 9.7 km | 762 m |
| 11.10.2026 klo 19.00 – 12.10.2026 klo 0.00FM -RA | 46 km/h · 200° | 9.7 km | 457 m |
METAR KPRC 110053Z 11003KT 10SM VCTS FEW060 BKN075 OVC110 15/13 A2990 RMK AO2 RAE03 TSE37 SLP065 P0000 T01500133 $ TAF KPRC 102320Z 1100/1124 20012G20KT P6SM VCTS BKN050CB TEMPO 1100/1101 VRB15G25KT 5SM -SHRA OVC060 FM110100 VRB06KT 6SM -SHRA BKN050 PROB30 1101/1107 VRB15G30KT 5SM -TSRA OVC035CB FM110700 15010KT 6SM -SHRA OVC035 FM111200 15015G25KT 6SM -SHRA OVC025 FM111900 20025G40KT 6SM -RA OVC015
Sää ei osoita lentojen viivästyksiä. Ei operatiiviseen lentosuunnitteluun.
NOAA