Temperatura
-9 °C
15.8 °F
GlobeFellas · Live
Resolute Bay · CA · YRB / CYRB — Meteo aeroportuale
Observation time in UTC
11 ott 2026, 01:00 UTC
-9 °C
15.8 °F
39 km/h · 200°
8.0 km
396 m
1300 ft
1013.6 hPa
Forecast times in UTC
Aggiornato: 10 ott 2026, 23:40 UTC
| UTC | Vento | Visibilità | Base delle nubi |
|---|---|---|---|
| 11 ott 2026, 00:00 – 11 ott 2026, 04:00TAF -SN | 37 km/h · 220° | ≥ 9.7 km | 457 m |
| 11 ott 2026, 00:00 – 11 ott 2026, 04:00TEMPO -SN BLSN | — | 1.6 km | 244 m |
| 11 ott 2026, 04:00 – 11 ott 2026, 14:00FM -SHSN BLSN | 33 km/h · 200° | 3.2 km | 244 m |
| 11 ott 2026, 04:00 – 11 ott 2026, 14:00TEMPO NSW | — | ≥ 9.7 km | 366 m |
| 11 ott 2026, 14:00 – 11 ott 2026, 17:00FM -SN | 19 km/h · 220° | 8.0 km | 366 m |
| 11 ott 2026, 17:00 – 12 ott 2026, 00:00FM -SN | 9 km/h · 210° | 4.8 km | 366 m |
| 11 ott 2026, 17:00 – 11 ott 2026, 21:00BECMG -SN | 19 km/h · 80° | 4.8 km | 366 m |
| 11 ott 2026, 21:00 – 12 ott 2026, 00:00FM -SN | 22 km/h · 60° | 3.2 km | 183 m |
| 11 ott 2026, 21:00 – 12 ott 2026, 00:00TEMPO -SN | — | 8.0 km | 305 m |
METAR CYRB 110100Z 20021KT 5SM -SN DRSN OVC013 M09/M11 A2993 RMK ST8 SLP144 TAF CYRB 102340Z 1100/1124 22020G30KT P6SM -SN OVC015 TEMPO 1100/1104 1SM -SN BLSN OVC008 FM110400 20018G28KT 2SM -SHSN BLSN BKN008 OVC040 TEMPO 1104/1114 P6SM NSW BKN012 OVC040 FM111400 22010KT 5SM -SN OVC012 FM111700 21005KT 3SM -SN OVC012 BECMG 1117/1119 08010KT FM112100 06012KT 2SM -SN OVC006 TEMPO 1121/1124 5SM -SN OVC010 RMK NXT FCST BY 110600Z
Il meteo non indica ritardi dei voli. Non per la pianificazione operativa.
NOAA