Temperatura
15 °C
59.0 °F
GlobeFellas · Live
Jasionka · PL · RZE / EPRZ — Meteo aeroportuale
Observation time in UTC
10 ott 2026, 21:00 UTC
15 °C
59.0 °F
6 km/h · 200°
≥ 9.7 km
—
1011 hPa
Forecast times in UTC
Aggiornato: 10 ott 2026, 20:01 UTC
| UTC | Vento | Visibilità | Base delle nubi |
|---|---|---|---|
| 10 ott 2026, 20:00 – 10 ott 2026, 22:00TAF NSW | 11 km/h · 210° | ≥ 9.7 km | — |
| 10 ott 2026, 20:00 – 10 ott 2026, 22:00TEMPO -SHRA | — | 0.0 km | — |
| 10 ott 2026, 22:00 – 11 ott 2026, 08:00BECMG NSW | 11 km/h · 210° | ≥ 9.7 km | 396 m |
| 10 ott 2026, 22:00 – 11 ott 2026, 08:00TEMPO RA BR | — | 2.5 km | — |
| 11 ott 2026, 01:00 – 11 ott 2026, 08:00TEMPO 40% | — | 0.0 km | 183 m |
| 11 ott 2026, 08:00 – 11 ott 2026, 18:00BECMG NSW | 19 km/h · 280° | ≥ 9.7 km | — |
METAR EPRZ 102100Z 20003KT 9999 FEW050CB 15/07 Q1011 TAF AMD EPRZ 102001Z 1020/1118 21006KT CAVOK TEMPO 1020/1022 -SHRA SCT040CB BECMG 1022/1024 BKN013 TEMPO 1022/1108 2500 RA BR PROB40 TEMPO 1101/1108 BKN006 BKN013 BECMG 1108/1110 28010KT SCT030
Il meteo non indica ritardi dei voli. Non per la pianificazione operativa.
NOAA