Temperatura
17.8 °C
64.0 °F
GlobeFellas · Live
Durango · US · DRO / KDRO — Meteo aeroportuale
Observation time in UTC
10 ott 2026, 22:53 UTC
17.8 °C
64.0 °F
15 km/h · 60°
≥ 16.1 km
—
1016.7 hPa
Forecast times in UTC
Aggiornato: 10 ott 2026, 17:44 UTC
| UTC | Vento | Visibilità | Base delle nubi |
|---|---|---|---|
| 10 ott 2026, 18:00 – 11 ott 2026, 01:00TAF | 9 km/h · 140° | ≥ 9.7 km | — |
| 10 ott 2026, 18:00 – 10 ott 2026, 22:00PROB 30% -TSRA | — | 6.4 km | 1829 m |
| 11 ott 2026, 01:00 – 11 ott 2026, 03:00FM -SHRA | 11 km/h · 130° | ≥ 9.7 km | 2134 m |
| 11 ott 2026, 03:00 – 11 ott 2026, 05:00FM | 11 km/h · 70° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11 ott 2026, 03:00 – 11 ott 2026, 05:00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 1219 m |
| 11 ott 2026, 05:00 – 11 ott 2026, 12:00FM -SHRA | 9 km/h · 70° | 9.7 km | 1829 m |
| 11 ott 2026, 12:00 – 11 ott 2026, 18:00FM | 9 km/h · 80° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11 ott 2026, 12:00 – 11 ott 2026, 18:00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 914 m |
METAR KDRO 102253Z AUTO 06008KT 10SM FEW070 SCT100 18/07 A3002 RMK AO2 SLP106 T01780072 TAF KDRO 101744Z 1018/1118 14005KT P6SM SCT070 PROB30 1018/1022 4SM -TSRA BKN060CB FM110100 13006KT P6SM -SHRA SCT050 OVC070 FM110300 07006KT P6SM SCT040 OVC060 PROB30 1103/1105 6SM -SHRA BKN040 FM110500 07005KT 6SM -SHRA SCT035 OVC060 FM111200 08005KT P6SM SCT030 BKN060 PROB30 1112/1118 6SM -SHRA BKN030
Il meteo non indica ritardi dei voli. Non per la pianificazione operativa.
NOAA