Temperatura
15 °C
59.0 °F
GlobeFellas · Live
Gunnison · US · GUC / KGUC — Meteo aeroportuale
Observation time in UTC
11 ott 2026, 00:56 UTC
15 °C
59.0 °F
11 km/h · 170°
≥ 16.1 km
—
1016.7 hPa
Forecast times in UTC
Aggiornato: 10 ott 2026, 23:41 UTC
| UTC | Vento | Visibilità | Base delle nubi |
|---|---|---|---|
| 11 ott 2026, 00:00 – 11 ott 2026, 08:00TAF VCSH | 7 km/h · VRB | ≥ 9.7 km | 3048 m |
| 11 ott 2026, 00:00 – 11 ott 2026, 06:00PROB 30% -SHRA | — | 0.0 km | 1524 m |
| 11 ott 2026, 08:00 – 11 ott 2026, 16:00FM VCSH | 7 km/h · VRB | ≥ 9.7 km | 1372 m |
| 11 ott 2026, 08:00 – 11 ott 2026, 14:00PROB 30% -SHRA BR | — | 6.4 km | 762 m |
| 11 ott 2026, 16:00 – 11 ott 2026, 19:00FM | 9 km/h · 120° | ≥ 9.7 km | 3048 m |
| 11 ott 2026, 19:00 – 11 ott 2026, 21:00FM VCSH | 19 km/h · 190° | ≥ 9.7 km | — |
| 11 ott 2026, 21:00 – 12 ott 2026, 00:00FM VCSH | 22 km/h · 220° | ≥ 9.7 km | — |
| 11 ott 2026, 21:00 – 12 ott 2026, 00:00PROB 30% -SHRA | 41 km/h · VRB | 0.0 km | 1829 m |
METAR KGUC 110056Z AUTO 17006KT 10SM FEW075 15/04 A3002 RMK AO2 SLP113 T01500039 $ TAF KGUC 102341Z 1100/1124 VRB04KT P6SM VCSH SCT060 OVC100 PROB30 1100/1106 -SHRA BKN050 FM110800 VRB04KT P6SM VCSH SCT040 OVC045 PROB30 1108/1114 4SM -SHRA BR OVC025 FM111600 12005KT P6SM SCT045 BKN100 FM111900 19010G20KT P6SM VCSH FEW050 SCT120 FM112100 22012G23KT P6SM VCSH FEW060 SCT140 PROB30 1121/1124 VRB22G38KT -SHRA BKN060
Il meteo non indica ritardi dei voli. Non per la pianificazione operativa.
NOAA