Temperatura
—
GlobeFellas · Live
New York · US · LGA / KLGA — Meteo aeroportuale
Observation time in UTC
Nessuna osservazione
Temporaneamente non disponibile
—
—
—
—
—
Forecast times in UTC
Aggiornato: 10 ott 2026, 19:36 UTC
| UTC | Vento | Visibilità | Base delle nubi |
|---|---|---|---|
| 10 ott 2026, 20:00 – 10 ott 2026, 21:00TAF | 11 km/h · 60° | ≥ 9.7 km | 7620 m |
| 10 ott 2026, 21:00 – 11 ott 2026, 03:00FM | 13 km/h · 130° | ≥ 9.7 km | 7620 m |
| 11 ott 2026, 03:00 – 11 ott 2026, 10:00FM | 9 km/h · 100° | ≥ 9.7 km | 6096 m |
| 11 ott 2026, 10:00 – 11 ott 2026, 13:00FM | 17 km/h · 80° | ≥ 9.7 km | 3048 m |
| 11 ott 2026, 13:00 – 11 ott 2026, 15:00FM | 17 km/h · 90° | ≥ 9.7 km | 914 m |
| 11 ott 2026, 15:00 – 11 ott 2026, 17:00FM -RA | 22 km/h · 110° | 8.0 km | 457 m |
| 11 ott 2026, 17:00 – 11 ott 2026, 20:00FM -RA | 24 km/h · 110° | 3.2 km | 457 m |
| 11 ott 2026, 20:00 – 12 ott 2026, 00:00FM RA | 28 km/h · 100° | 2.4 km | 244 m |
Nessuna osservazione TAF KLGA 101936Z 1020/1124 06006KT P6SM FEW050 SCT150 BKN250 FM102100 13007KT P6SM SCT150 BKN250 FM110300 10005KT P6SM SCT150 BKN200 FM111000 08009KT P6SM SCT035 OVC100 FM111300 09009KT P6SM BKN030 FM111500 11012G17KT 5SM -RA OVC015 FM111700 11013G20KT 2SM -RA OVC015 FM112000 10015G25KT 1 1/2SM RA OVC008
Il meteo non indica ritardi dei voli. Non per la pianificazione operativa.
NOAA