Temperatura
19 °C
66.2 °F
GlobeFellas · Live
Baltimore · US · MTN / KMTN — Meteo aeroportuale
Observation time in UTC
11 ott 2026, 00:45 UTC
19 °C
66.2 °F
9 km/h · 120°
≥ 16.1 km
1981 m
6500 ft
1028.9 hPa
Forecast times in UTC
Aggiornato: 10 ott 2026, 23:32 UTC
| UTC | Vento | Visibilità | Base delle nubi |
|---|---|---|---|
| 11 ott 2026, 00:00 – 11 ott 2026, 02:00TAF | 7 km/h · 120° | ≥ 9.7 km | 2134 m |
| 11 ott 2026, 02:00 – 11 ott 2026, 06:00FM | 11 km/h · 90° | ≥ 9.7 km | 3048 m |
| 11 ott 2026, 06:00 – 11 ott 2026, 09:00FM -RA | 13 km/h · 80° | 9.7 km | 1219 m |
| 11 ott 2026, 09:00 – 11 ott 2026, 11:00FM RA | 19 km/h · 80° | 6.4 km | 457 m |
| 11 ott 2026, 11:00 – 11 ott 2026, 15:00FM RA | 22 km/h · 90° | 4.8 km | 244 m |
| 11 ott 2026, 15:00 – 11 ott 2026, 22:00FM RA | 26 km/h · 100° | 3.2 km | 183 m |
| 11 ott 2026, 22:00 – 12 ott 2026, 00:00FM -RA | 19 km/h · 80° | 6.4 km | 122 m |
| 11 ott 2026, 22:00 – 12 ott 2026, 00:00PROB 30% -TSRA | — | 6.4 km | 122 m |
METAR KMTN 110045Z 12005KT 10SM BKN065 19/11 A3038 TAF KMTN 102332Z 1100/1124 12004KT P6SM BKN070 OVC250 FM110200 09006KT P6SM BKN100 OVC250 FM110600 08007KT 6SM -RA OVC040 FM110900 08010G18KT 4SM RA OVC015 FM111100 09012G22KT 3SM RA SCT004 OVC008 FM111500 10014G27KT 2SM RA SCT004 OVC006 FM112200 08010G19KT 4SM -RA OVC004 PROB30 1122/1124 4SM -TSRA OVC004CB
Il meteo non indica ritardi dei voli. Non per la pianificazione operativa.
NOAA