Temperatura
16.7 °C
62.1 °F
GlobeFellas · Live
Rifle · US · RIL / KRIL — Meteo aeroportuale
Observation time in UTC
10 ott 2026, 22:53 UTC
16.7 °C
62.1 °F
20 km/h · 80°
≥ 16.1 km
—
1012.3 hPa
Forecast times in UTC
Aggiornato: 10 ott 2026, 22:44 UTC
| UTC | Vento | Visibilità | Base delle nubi |
|---|---|---|---|
| 10 ott 2026, 23:00 – 11 ott 2026, 02:00TAF VCSH | 20 km/h · 80° | ≥ 9.7 km | 3962 m |
| 10 ott 2026, 23:00 – 11 ott 2026, 02:00TEMPO -SHRA | — | 0.0 km | 2134 m |
| 11 ott 2026, 02:00 – 11 ott 2026, 07:00FM -SHRA | 15 km/h · 180° | 9.7 km | 2438 m |
| 11 ott 2026, 07:00 – 11 ott 2026, 13:00FM | 15 km/h · 180° | ≥ 9.7 km | 2438 m |
| 11 ott 2026, 07:00 – 11 ott 2026, 13:00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 1219 m |
| 11 ott 2026, 13:00 – 11 ott 2026, 18:00FM | 9 km/h · 140° | ≥ 9.7 km | 2438 m |
| 11 ott 2026, 13:00 – 11 ott 2026, 18:00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 1219 m |
METAR KRIL 102253Z AUTO 08011KT 10SM 17/11 A2989 RMK AO2 SLP072 T01670106 $ TAF KRIL 102244Z 1023/1118 08011KT P6SM VCSH SCT080 BKN130 TEMPO 1023/1102 -SHRA BKN070 FM110200 18008KT 6SM -SHRA SCT060 OVC080 FM110700 18008KT P6SM SCT060 OVC080 PROB30 1107/1113 6SM -SHRA BKN040 FM111300 14005KT P6SM BKN080 PROB30 1113/1118 6SM -SHRA BKN040
Il meteo non indica ritardi dei voli. Non per la pianificazione operativa.
NOAA