De langste rivier van Maleisië met een ongelooflijke fauna langs de oevers.
Globefellas partnerlinks
Live gegevens, continu bijgewerkt — de zonnetijden zijn berekend voor precies deze locatie.
Bronnen: Open-Meteo en onze eigen zonneberekeningen
Langetermijngemiddelden 1991–2020 — hoe het weer normaal is, geen verwachting.
Beste reistijd
oktober – april
Globefellas partnerlinks
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | 29° | 29° | 30° | 31° | 31° | 31° | 30° | 31° | 31° | 30° | 30° | 29° |
| Nacht | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° |
| Neerslag (mm) | 258 | 203 | 186 | 159 | 219 | 211 | 191 | 191 | 206 | 249 | 252 | 266 |
| Regendagen (dagen) | 28 | 23 | 24 | 23 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 28 | 29 |
| Zon (u/dag) | 8,7 | 9,4 | 10,1 | 10,8 | 10,6 | 10,2 | 10,2 | 10,4 | 10,3 | 9,7 | 9,3 | 9 |
| De kleur laat zien hoe geschikt de maand is voor een reis |
Bron: Open-Meteo ERA5-reanalyse, 1991–2020
Hoe vaak het normaal regent — aandeel dagen met minstens 1 mm, gemiddeld 1991–2020.
Droogste periode
februari – april
Droogste maand
april · 77%
Natste maand
december · 94%
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kans op regen | 89% | 83% | 76% | 77% | 89% | 86% | 83% | 84% | 88% | 92% | 95% | 94% |
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regendagen (dagen) | 28 | 23 | 24 | 23 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 28 | 29 |
Bron: Open-Meteo ERA5-reanalyse, 1991–2020
Globefellas partnerlinks
Een interactieve kaart met hotels en appartementen in Kinabatangan, van onze partner Stay22.
Globefellas partnerlinks
Tours en activiteiten in Kinabatangan, van onze partner GetYourGuide.
Reisbedrijven die betalen om hier zichtbaar te zijn.
Betaalde partnerplaatsingen. GlobeFellas wordt door deze bedrijven betaald. Dit heeft nooit invloed op onze lijsten, beoordelingen of klimaatgegevens.