Nashville: actueel weer, klimaatgegevens, zonuren en de beste reistijd — plus bezienswaardigheden en praktische reistips.
Globefellas partnerlinks
Live gegevens, continu bijgewerkt — de zonnetijden zijn berekend voor precies deze locatie.
Bronnen: Open-Meteo en onze eigen zonneberekeningen
Langetermijngemiddelden 1991–2020 — hoe het weer normaal is, geen verwachting.
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | 9° | 11° | 16° | 21° | 25° | 30° | 31° | 31° | 28° | 22° | 15° | 10° |
| Nacht | 0° | 2° | 5° | 10° | 15° | 20° | 22° | 21° | 18° | 12° | 6° | 2° |
| Neerslag (mm) | 106 | 116 | 126 | 130 | 125 | 109 | 112 | 94 | 92 | 91 | 100 | 126 |
| Regendagen (dagen) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 |
| Zon (u/dag) | 6,1 | 6,5 | 7,9 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 11,8 | 11,2 | 9,7 | 8,4 | 6,8 | 5,6 |
| De kleur laat zien hoe geschikt de maand is voor een reis |
Bron: Open-Meteo ERA5-reanalyse, 1991–2020
Hoe vaak het normaal regent — aandeel dagen met minstens 1 mm, gemiddeld 1991–2020.
Droogste periode
september – november
Droogste maand
september · 28%
Natste maand
juli · 43%
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kans op regen | 34% | 38% | 39% | 39% | 40% | 44% | 43% | 35% | 28% | 27% | 30% | 35% |
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regendagen (dagen) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 |
Bron: Open-Meteo ERA5-reanalyse, 1991–2020
Globefellas partnerlinks
Een interactieve kaart met hotels en appartementen in Nashville, van onze partner Stay22.
Globefellas partnerlinks
Tours en activiteiten in Nashville, van onze partner GetYourGuide.
Reisbedrijven die betalen om hier zichtbaar te zijn.
Betaalde partnerplaatsingen. GlobeFellas wordt door deze bedrijven betaald. Dit heeft nooit invloed op onze lijsten, beoordelingen of klimaatgegevens.