Praslin: live-väder, klimatnormaler, havstemperatur, soltimmar och bästa restid — plus sevärdheter och praktiska restips.
Globefellas partnerlänkar
Live-data som uppdateras löpande — soltiderna är beräknade för exakt den här platsen.
Källor: Open-Meteo och våra egna solberäkningar
Långtidsnormaler 1991–2020 — hur vädret brukar vara, inte en prognos.
| Månad | jan. | feb. | mars | apr. | maj | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° |
| Natt | 25° | 25° | 25° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
| Nedbörd (mm) | 209 | 116 | 104 | 106 | 121 | 87 | 52 | 69 | 125 | 121 | 144 | 200 |
| Regndagar (dagar) | 21 | 13 | 15 | 17 | 17 | 14 | 12 | 13 | 16 | 16 | 17 | 22 |
| Sol (tim/dag) | 10,6 | 11 | 10,9 | 11,2 | 10,9 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 11 | 11,3 | 11,3 | 11 |
| Färgen visar hur väl månaden passar för en resa |
Källa: Open-Meteo ERA5-reanalys, 1991–2020
Hur ofta det brukar regna — andel dagar med minst 1 mm, snitt för 1991–2020.
Torraste period
juni – augusti
Torraste månad
juli · 39%
Blötaste månad
december · 72%
| Månad | jan. | feb. | mars | apr. | maj | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chans för regn | 67% | 45% | 47% | 57% | 56% | 47% | 39% | 43% | 53% | 51% | 57% | 72% |
| Månad | jan. | feb. | mars | apr. | maj | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regndagar (dagar) | 21 | 13 | 15 | 17 | 17 | 14 | 12 | 13 | 16 | 16 | 17 | 22 |
Källa: Open-Meteo ERA5-reanalys, 1991–2020
Globefellas partnerlänkar
En interaktiv karta över hotell och lägenheter i Praslin, från vår partner Stay22.
Globefellas partnerlänkar
Turer och aktiviteter i Praslin, från vår partner GetYourGuide.
Reseföretag som betalar för att synas här.
Betalda partnerplaceringar. GlobeFellas får betalt av dessa företag. Det påverkar aldrig våra topplistor, betyg eller klimatdata.