En Stillahavsnation med otrolig biologisk mångfald och hundratals inhemska kulturer.
Globefellas partnerlänkar
Live-data som uppdateras löpande — soltiderna är beräknade för exakt den här platsen.
Källor: Open-Meteo och våra egna solberäkningar
Långtidsnormaler 1991–2020 — hur vädret brukar vara, inte en prognos.
| Månad | jan. | feb. | mars | apr. | maj | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° |
| Natt | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Nedbörd (mm) | 498 | 497 | 518 | 533 | 473 | 375 | 345 | 385 | 439 | 501 | 469 | 527 |
| Regndagar (dagar) | 29 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 |
| Sol (tim/dag) | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,7 | 8,2 | 8,2 | 7,7 | 7,7 | 8 | 8,5 | 8,6 | 8 |
| Färgen visar hur väl månaden passar för en resa |
Källa: Open-Meteo ERA5-reanalys, 1991–2020
Hur ofta det brukar regna — andel dagar med minst 1 mm, snitt för 1991–2020.
Torraste period
Regnet är ganska jämnt fördelat över året
Torraste månad
februari · 95%
Blötaste månad
mars · 95%
| Månad | jan. | feb. | mars | apr. | maj | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chans för regn | 94% | 95% | 95% | 96% | 93% | 94% | 94% | 93% | 92% | 91% | 92% | 93% |
| Månad | jan. | feb. | mars | apr. | maj | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regndagar (dagar) | 29 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 |
Källa: Open-Meteo ERA5-reanalys, 1991–2020
Globefellas partnerlänkar
En interaktiv karta över hotell och lägenheter i Papua Nya Guinea, från vår partner Stay22.
Globefellas partnerlänkar
Turer och aktiviteter i Papua Nya Guinea, från vår partner GetYourGuide.
Reseföretag som betalar för att synas här.
Betalda partnerplaceringar. GlobeFellas får betalt av dessa företag. Det påverkar aldrig våra topplistor, betyg eller klimatdata.