Temperature
9 °C
48.2 °F
GlobeFellas · Live
Poznań · PL · POZ / EPPO — Airport weather
Observation time in UTC
Oct 10, 2026, 11:30 PM UTC
9 °C
48.2 °F
7 km/h · 220°
≥ 9.7 km
—
1008 hPa
Forecast times in UTC
Updated: Oct 10, 2026, 11:30 PM UTC
| UTC | Wind | Visibility | Cloud base |
|---|---|---|---|
| Oct 11, 2026, 12:00 AM – Oct 11, 2026, 7:00 AMTAF NSW | 9 km/h · 230° | ≥ 9.7 km | — |
| Oct 11, 2026, 7:00 AM – Oct 11, 2026, 5:00 PMBECMG NSW | 28 km/h · 250° | ≥ 9.7 km | — |
| Oct 11, 2026, 10:00 AM – Oct 11, 2026, 5:00 PMTEMPO SHRA | 28 km/h · 270° | 3.0 km | 610 m |
| Oct 11, 2026, 12:00 PM – Oct 11, 2026, 5:00 PMTEMPO 30% TSRA | — | 2.0 km | — |
| Oct 11, 2026, 5:00 PM – Oct 12, 2026, 12:00 AMBECMG NSW | 9 km/h · 240° | ≥ 9.7 km | — |
METAR EPPO 102330Z 22004KT CAVOK 09/08 Q1008 TAF EPPO 102330Z 1100/1124 23005KT CAVOK BECMG 1107/1110 25015KT TEMPO 1110/1117 27015G25KT 3000 SHRA BKN020CB PROB30 TEMPO 1112/1117 2000 TSRA BECMG 1117/1118 24005KT
Airport weather does not indicate flight delays. Not for operational flight planning.
NOAA