Temperature
—
GlobeFellas · Live
Fort Pierce · US · FPR / KFPR — Airport weather
Observation time in UTC
No observations available
Temporarily unavailable
—
—
—
—
—
Forecast times in UTC
Updated: Oct 10, 2026, 11:22 PM UTC
| UTC | Wind | Visibility | Cloud base |
|---|---|---|---|
| Oct 11, 2026, 12:00 AM – Oct 11, 2026, 6:00 AMTAF VCTS | 19 km/h · 150° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| Oct 11, 2026, 12:00 AM – Oct 11, 2026, 2:00 AMTEMPO TSRA | — | 4.8 km | 1067 m |
| Oct 11, 2026, 6:00 AM – Oct 11, 2026, 2:00 PMFM | 9 km/h · 170° | ≥ 9.7 km | 3658 m |
| Oct 11, 2026, 2:00 PM – Oct 11, 2026, 7:00 PMFM | 17 km/h · 190° | ≥ 9.7 km | — |
| Oct 11, 2026, 7:00 PM – Oct 12, 2026, 12:00 AMFM VCTS | 19 km/h · 190° | ≥ 9.7 km | — |
| Oct 11, 2026, 8:00 PM – Oct 12, 2026, 12:00 AMTEMPO TSRA BR | — | 6.4 km | 762 m |
No observations available TAF KFPR 102322Z 1100/1124 15010KT P6SM VCTS SCT035CB BKN060 BKN100 TEMPO 1100/1102 3SM TSRA SCT015 BKN035CB FM110600 17005KT P6SM SCT040 BKN120 FM111400 19009KT P6SM SCT025 FM111900 19010KT P6SM VCTS SCT025 SCT040CB SCT150 TEMPO 1120/1124 4SM TSRA BR BKN025CB
Airport weather does not indicate flight delays. Not for operational flight planning.
NOAA