Punta Umbría: live vejr, klimanormaler, havtemperatur, soltimer og bedste rejsetid — plus seværdigheder og praktiske rejsetips.
Globefellas partnerlinks
Livedata der opdateres løbende — soltiderne er beregnet for netop dette sted.
Kilder: Open-Meteo og vores egne solberegninger
Langtidsnormaler 1991–2020 — hvordan vejret plejer at være, ikke en prognose.
| Måned | jan. | feb. | mar. | apr. | maj | jun. | jul. | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | 15° | 17° | 19° | 21° | 24° | 29° | 32° | 32° | 28° | 24° | 19° | 16° |
| Nat | 8° | 9° | 11° | 13° | 15° | 19° | 21° | 21° | 19° | 16° | 12° | 9° |
| Nedbør (mm) | 45 | 40 | 45 | 49 | 30 | 6 | 1 | 2 | 21 | 65 | 56 | 65 |
| Regndage (dage) | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| Sol (t/dag) | 8,1 | 9,3 | 10,3 | 11,9 | 12,7 | 14 | 13,7 | 12,9 | 11,5 | 9,6 | 8,6 | 7,6 |
| Farven viser hvor godt måneden passer til en rejse |
Kilde: Open-Meteo ERA5-reanalyse, 1991–2020
Hvor ofte det plejer at regne — andel dage med mindst 1 mm, gennemsnit 1991–2020.
Tørreste periode
juni – august
Tørreste måned
juli · 0%
Vådeste måned
december · 22%
| Måned | jan. | feb. | mar. | apr. | maj | jun. | jul. | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance for regn | 20% | 18% | 20% | 21% | 16% | 4% | 0% | 1% | 11% | 21% | 22% | 22% |
| Måned | jan. | feb. | mar. | apr. | maj | jun. | jul. | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regndage (dage) | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 |
Kilde: Open-Meteo ERA5-reanalyse, 1991–2020
Globefellas partnerlinks
Et interaktivt kort over hoteller og lejligheder i Punta Umbría, fra vores partner Stay22.
Globefellas partnerlinks
Ture og aktiviteter i Punta Umbría, fra vores partner GetYourGuide.
Rejsevirksomheder, der betaler for at være synlige her.
Betalte partnerplaceringer. GlobeFellas får betaling af disse virksomheder. Det påvirker aldrig vores lister, vurderinger eller klimadata.